MSFTMicrosoft Corporation
137 members of Congress disclosed 1,192 transactions in MSFT between Jul 19, 2013 and Jul 24, 2026.
1,192
Transactions
648 buys · 544 sells
137
Members
~$571.8M
Est. volume
57D / 79R
Party split
distinct members
Who traded it
| Member | Trades | Buys / Sells | Est. volume |
|---|---|---|---|
| Josh GottheimerD-NJ | 246 | 115 / 131 | ~$316.5M |
| Suzan K. DelBeneD-WA | 34 | 21 / 13 | ~$101.2M |
| Diane BlackR-TN | 9 | 7 / 2 | ~$37.6M |
| Nancy PelosiD-CA | 6 | 5 / 1 | ~$10.2M |
| Ro KhannaD-CA | 36 | 31 / 5 | ~$6.3M |
| Pat FallonR-TX | 19 | 3 / 16 | ~$4.2M |
| Kevin HernR-OK | 18 | 14 / 4 | ~$3.9M |
| Fred UptonR-MI | 16 | 11 / 5 | ~$3.1M |
| Tommy TubervilleR-AL | 32 | 7 / 25 | ~$2.1M |
| Jefferson ShreveR-IN | 4 | 1 / 3 | ~$1.9M |
| Cleo FieldsD-LA | 18 | 18 / 0 | ~$1.5M |
| Markwayne MullinR-OK | 5 | 5 / 0 | ~$666K |
| David PerdueR-GA | 41 | 0 / 41 | ~$536K |
| Scott H. PetersD-CA | 6 | 4 / 2 | ~$465K |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.D-CA | 15 | 10 / 5 | ~$450K |
| Shelley Moore CapitoR-WV | 42 | 7 / 35 | ~$434K |
| Ron WydenD-OR | 7 | 7 / 0 | ~$413K |
| Kelly LoefflerR-GA | 2 | 1 / 1 | ~$408K |
| John W. RoseR-TN | 1 | 0 / 1 | ~$375K |
| George WhitesidesD-CA | 1 | 0 / 1 | ~$375K |
Transactions
showing 100 of 1,210| Member | Type | Amount | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 24, 2026 | Aug 6, 2026 13d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 24, 2026 | Aug 6, 2026 13d | filing | |
| Selljoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Oct 7, 2025 | Aug 5, 2026 302d · late | filing | |
| Selljoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 15, 2025 | Aug 5, 2026 477d · late | filing | |
| Selljoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 10, 2025 | Aug 5, 2026 572d · late | filing | |
| Sell (part)joint | ~$33K $15,001–$50,000 | Oct 29, 2024 | Aug 5, 2026 645d · late | filing | |
| Sell (part)joint | ~$33K $15,001–$50,000 | Oct 29, 2024 | Aug 5, 2026 645d · late | filing | |
| Sell (part)spouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Jul 21, 2026 | Aug 4, 2026 14d | filing | |
| Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 17, 2026 | Jul 26, 2026 39d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 17, 2026 | Jul 26, 2026 39d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 30, 2026 | Jul 21, 2026 113d · late | filing | |
| Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 27, 2026 | Jul 21, 2026 116d · late | filing | |
| Sell (part) | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 2, 2026 | Jul 15, 2026 43d | filing | |
| Sell (part) | ~$33K $15,001–$50,000 | Jun 16, 2026 | Jul 2, 2026 16d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 11, 2026 | Jun 26, 2026 15d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 11, 2026 | Jun 26, 2026 15d | filing | |
| Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 1d | filing | |
| Sell (part)joint | ~$33K $15,001–$50,000 | May 12, 2026 | Jun 16, 2026 35d | filing | |
| Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | May 15, 2026 | Jun 8, 2026 24d | filing | |
| Selljoint | ~$375K $250,001–$500,000 | May 19, 2026 | Jun 3, 2026 15d | filing | |
| Selljoint | ~$750K $500,001–$1,000,000 | May 19, 2026 | Jun 3, 2026 15d | filing | |
| Buyjoint | ~$375K $250,001–$500,000 | May 19, 2026 | Jun 3, 2026 15d | filing | |
| Buyjoint | ~$750K $500,001–$1,000,000 | May 19, 2026 | Jun 3, 2026 15d | filing | |
| Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 15, 2026 | May 13, 2026 28d | filing | |
| Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 2, 2026 | May 11, 2026 39d | filing | |
| Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 17, 2026 | May 8, 2026 21d | filing | |
| Sell (part) | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 14, 2026 | May 8, 2026 24d | filing | |
| Sell (part) | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 8, 2026 | May 1, 2026 23d | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 5, 2026 | Apr 14, 2026 40d | filing | |
| Buyjoint | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Mar 25, 2026 | Apr 8, 2026 14d | filing | |
| Buyjoint | ~$75K $50,001–$100,000 | Mar 25, 2026 | Apr 8, 2026 14d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 19, 2026 | Apr 7, 2026 19d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 19, 2026 | Apr 7, 2026 19d | filing | |
| Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 25d | filing | |
| Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 30, 2026 | Apr 3, 2026 4d | filing | |
| Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 27, 2026 | Apr 3, 2026 7d | filing | |
| Sellspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 24, 2026 39d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 12, 2026 | Mar 17, 2026 5d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 12, 2026 | Mar 17, 2026 5d | filing | |
| Sell (part)joint | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 2, 2026 | Mar 16, 2026 42d | filing | |
| Sell (part) | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 2, 2026 | Mar 12, 2026 38d | filing | |
| Sell (part) | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 10, 2026 | Mar 9, 2026 27d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 26, 2026 | Mar 6, 2026 8d | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 6, 2026 21d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 9, 2026 | Feb 20, 2026 11d | filing | |
| Sell (part) | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 23, 2026 | Feb 19, 2026 27d | filing | |
| Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 30, 2026 | Feb 11, 2026 12d | filing | |
| Sell (part)spouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 11d | filing | |
| Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 21, 2026 | Feb 10, 2026 20d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 29, 2026 | Feb 2, 2026 4d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 16, 2026 | Feb 2, 2026 17d | filing | |
| Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 14, 2025 | Jan 26, 2026 287d · late | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 8, 2026 | Jan 21, 2026 13d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 8, 2026 | Jan 21, 2026 13d | filing | |
| Buyjoint | ~$175K $100,001–$250,000 | Dec 29, 2025 | Jan 16, 2026 18d | filing | |
| Selljoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 18, 2025 | Jan 15, 2026 28d | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 17, 2025 | Jan 13, 2026 27d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | May 8, 2025 | Jan 13, 2026 250d · late | filing | |
| Sell (part) | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 31, 2025 | Jan 13, 2026 347d · late | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 6, 2024 | Jan 13, 2026 403d · late | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 23, 2024 | Jan 13, 2026 447d · late | filing | |
| Sell (part) | ~$33K $15,001–$50,000 | Dec 19, 2025 | Jan 12, 2026 24d | filing | |
| Sell (part)spouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 16, 2025 | Jan 6, 2026 21d | filing | |
| Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 5, 2025 | Jan 6, 2026 32d | filing | |
| Sell (part) | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 21, 2025 | Dec 19, 2025 28d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 11, 2025 | Dec 17, 2025 6d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 11, 2025 | Dec 17, 2025 6d | filing | |
| Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Nov 18, 2025 | Dec 15, 2025 27d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 12, 2025 | Dec 15, 2025 33d | filing | |
| Sell (part)joint | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 13, 2025 | Dec 11, 2025 28d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 5, 2025 | Dec 9, 2025 34d | filing | |
| Buyjoint | ~$375K $250,001–$500,000 | Nov 3, 2025 | Nov 21, 2025 18d | filing | |
| Sellspouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Oct 31, 2025 | Nov 21, 2025 21d | filing | |
| Buyspouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Oct 30, 2025 | Nov 21, 2025 22d | filing | |
| Sellspouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Oct 30, 2025 | Nov 21, 2025 22d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 9, 2025 | Nov 18, 2025 40d | filing | |
| Sell (part)joint | ~$33K $15,001–$50,000 | Oct 28, 2025 | Nov 16, 2025 19d | filing | |
| Selljoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Oct 7, 2025 | Nov 15, 2025 39d | filing | |
| Sellspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 27, 2025 | Nov 10, 2025 14d | filing | |
| Sellspouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Oct 29, 2025 | Nov 4, 2025 6d | filing | |
| Sell (part)spouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 22, 2025 | Nov 4, 2025 13d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 4d | filing | |
| Sell (part)spouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 11, 2025 | Oct 22, 2025 41d | filing | |
| Sell (part)joint | ~$33K $15,001–$50,000 | Sep 26, 2025 | Oct 16, 2025 20d | filing | |
| Sellspouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Sep 23, 2025 | Oct 10, 2025 17d | filing | |
| Sell (part) | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 18, 2025 | Oct 9, 2025 21d | filing | |
| Sell (part)spouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Sep 18, 2025 | Oct 5, 2025 17d | filing | |
| Sellspouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 19, 2025 | Oct 5, 2025 200d · late | filing | |
| Sell (part) | ~$33K $15,001–$50,000 | Sep 4, 2025 | Oct 3, 2025 29d | filing | |
| Sell (part) | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 25, 2025 | Sep 18, 2025 24d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 15, 2023 | Sep 17, 2025 917d · late | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2025 | Sep 12, 2025 38d | filing | |
| Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 9, 2025 | Sep 12, 2025 95d · late | filing | |
| Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 6, 2025 | Sep 12, 2025 98d · late | filing | |
| Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2025 | Sep 12, 2025 242d · late | filing | |
| Buyspouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Oct 29, 2024 | Sep 12, 2025 318d · late | filing | |
| Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 21, 2025 | Sep 11, 2025 21d | filing | |
| Sell (part)joint | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 14, 2025 | Sep 11, 2025 28d | filing | |
| Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Aug 1, 2025 | Sep 3, 2025 33d | filing | |
| Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Aug 1, 2025 | Sep 3, 2025 33d | filing |
Disclosures are filed up to 45 days after a trade, so this is a record rather than a signal. Amounts are bracket midpoints. Symbols are recorded as they existed on the trade date and mapped forward where a company was renamed.