
Michael T. McCaul
RepublicanRepresentative · TX-10currently serving
5,917 disclosed transactions · Dec 10, 2013 – Apr 30, 2026
~$438.3M
Est. volume
—
Median alpha 1y
no returns yet
100%
Household trades
spouse, joint or child
11.9%
Filed late
avg 33 days to disclose
Most traded
Transactions
showing 100 of 6,167| Asset | Type | Amount | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AER AERCAP HOLDINGS N.V. EURO | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 30, 2026 | May 4, 2026 4d | filing |
| INTU INTUIT INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 29, 2026 | May 4, 2026 5d | filing |
| VMC VULCAN MATERIALS CO | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 29, 2026 | May 4, 2026 5d | filing |
| TER TERADYNE INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 29, 2026 | May 4, 2026 5d | filing |
| — Mays-Allocate 2025 LP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 29, 2026 | May 4, 2026 5d | filing unverified |
| — CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG REV SPL | Buyspouse | ~$175K $100,001–$250,000 | Apr 29, 2026 | May 4, 2026 5d | filing unverified |
| GEV GE VERNNOVA INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 29, 2026 | May 4, 2026 5d | filing |
| WDAY WORKDAY INC CL A | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 28, 2026 | May 4, 2026 6d | filing |
| MA MASTERCARD INCORPORATED CL A | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 28, 2026 | May 4, 2026 6d | filing |
| DAV DANAEHER CORPORATION COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 28, 2026 | May 4, 2026 6d | filing unverified |
| SPGI S&P GLOBAL INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 28, 2026 | May 4, 2026 6d | filing |
| EVER EVERPURE, INC. CLASS A | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 27, 2026 | May 4, 2026 7d | filing |
| — Mays-Allocate LP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 27, 2026 | May 4, 2026 7d | filing unverified |
| V VISA INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 27, 2026 | May 4, 2026 7d | filing |
| MA MASTERCARD INCORPORATED CL A | Sellspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 27, 2026 | May 4, 2026 7d | filing |
| SENEY SIEMENS ENERGY AG SPON ADS | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 27, 2026 | May 4, 2026 7d | filing unverified |
| SHEL SHELL PLC SPON ADS | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 24, 2026 | May 4, 2026 10d | filing |
| — Mays-Allocate 2025 LP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 24, 2026 | May 4, 2026 10d | filing unverified |
| — INDIANAPOLIS IND WTR SYS REV REF REV BDS | Buyspouse | ~$175K $100,001–$250,000 | Apr 24, 2026 | May 4, 2026 10d | filing unverified |
| EQT EQT CORP COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 24, 2026 | May 4, 2026 10d | filing |
| EQT EQT CORP COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 23, 2026 | May 4, 2026 11d | filing |
| NSIT INSIGHT ENTERPRISES INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 23, 2026 | May 4, 2026 11d | filing unverified |
| HCG HURON CONSULTING GROUP INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 23, 2026 | May 4, 2026 11d | filing unverified |
| SHEL SHELL PLC SPON ADS | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 23, 2026 | May 4, 2026 11d | filing |
| WDAY WORKDAY INC CL A | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 23, 2026 | May 4, 2026 11d | filing |
| BAYRY BAYER AG SPON ADR | Buyspouse | ~$175K $100,001–$250,000 | Apr 23, 2026 | May 4, 2026 11d | filing unverified |
| ARW ARROW ELECTRONICS INC | Buyspouse | ~$175K $100,001–$250,000 | Apr 23, 2026 | May 4, 2026 11d | filing |
| CTS CTS CORP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 23, 2026 | May 4, 2026 11d | filing |
| WWD WOODWARD INC COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 22, 2026 | May 4, 2026 12d | filing |
| FICO FAIR ISAAC CORP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 22, 2026 | May 4, 2026 12d | filing |
| — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 21, 2026 | May 4, 2026 13d | filing unverified |
| WDAY WORKDAY INC COMCL A | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 20, 2026 | May 4, 2026 14d | filing |
| SPGI S&P GLOBAL INC COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 20, 2026 | May 4, 2026 14d | filing |
| INTU INTUIT INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 20, 2026 | May 4, 2026 14d | filing |
| — Mays-Allocate LP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 20, 2026 | May 4, 2026 14d | filing unverified |
| SAP SAP ADR | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 20, 2026 | May 4, 2026 14d | filing |
| MA MASTERCARD INCORPORATED CL A | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2026 | May 4, 2026 17d | filing |
| ASML ASML HOLDING NV EURO | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2026 | May 4, 2026 17d | filing |
| INTU INTUIT INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2026 | May 4, 2026 17d | filing |
| RDDT REDDIT INC CL A | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2026 | May 4, 2026 17d | filing |
| META META PLATFORMS INC CLASS A | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2026 | May 4, 2026 17d | filing |
| KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Buyspouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 17, 2026 | May 4, 2026 17d | filing |
| ALH ALLIANCE LAUNDRY HLDGS INC | Buyspouse | ~$75K $50,001–$100,000 | Apr 16, 2026 | May 4, 2026 18d | filing unverified |
| BAYRY BAYER AG SPON ADR | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 15, 2026 | May 4, 2026 19d | filing unverified |
| — JACKSON CNTY MO SPL OBLIG SPL OBLIG BDS | Buyspouse | ~$175K $100,001–$250,000 | Apr 15, 2026 | May 4, 2026 19d | filing unverified |
| — NEBRASKA INVT FIN AUTH SINGLE FAMILY | Buyspouse | ~$375K $250,001–$500,000 | Apr 14, 2026 | May 4, 2026 20d | filing unverified |
| SPGI S&P GLOBAL INC COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 14, 2026 | May 4, 2026 20d | filing |
| — Mays-Allocate LP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 14, 2026 | May 4, 2026 20d | filing unverified |
| WWD WOODWARD INC COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 13, 2026 | May 4, 2026 21d | filing |
| — LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST GO BDS | Buyspouse | ~$175K $100,001–$250,000 | Apr 13, 2026 | May 4, 2026 21d | filing unverified |
| HUM HUMANA INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 10, 2026 | May 4, 2026 24d | filing |
| AER AERCAP HOLDINGS N.V. EURO.01 | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 10, 2026 | May 4, 2026 24d | filing |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC COM USD0.01 CLASS A | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 9, 2026 | May 4, 2026 25d | filing |
| ONEM ONEMAIN HLDGS INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 9, 2026 | May 4, 2026 25d | filing unverified |
| EQT EQT CORP COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 9, 2026 | May 4, 2026 25d | filing |
| — OHIO ST WTR DEV AUTH REV WTR DEV REV BDS | Buyspouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 9, 2026 | May 4, 2026 25d | filing unverified |
| — LLM FAMILY INVESTMENTS LP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 9, 2026 | May 4, 2026 25d | filing unverified |
| AIT APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | Buyspouse | ~$75K $50,001–$100,000 | Apr 9, 2026 | May 4, 2026 25d | filing |
| — IOWA ST SPL OBLIG IJOB PROG SPL OBLIG | Buyspouse | ~$175K $100,001–$250,000 | Apr 8, 2026 | May 4, 2026 26d | filing unverified |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC CLASS A | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 8, 2026 | May 4, 2026 26d | filing |
| — Mays-Allocate LP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 8, 2026 | May 4, 2026 26d | filing unverified |
| BAYRY BAYER AG SPON ADR | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 8, 2026 | May 4, 2026 26d | filing unverified |
| SHEL SHELL PLC SPON ADS | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 7, 2026 | May 4, 2026 27d | filing |
| AJG ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ISIN #US3635761097 SEDOL #BD1QWJ0 | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 7, 2026 | May 4, 2026 27d | filing |
| — UNIVERSITY HOUSTON TEX UNIV REVS | Buyspouse | ~$75K $50,001–$100,000 | Apr 7, 2026 | May 4, 2026 27d | filing unverified |
| — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE | Buyspouse | ~$175K $100,001–$250,000 | Apr 7, 2026 | May 4, 2026 27d | filing unverified |
| AJG ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 6, 2026 | May 4, 2026 28d | filing |
| AON AON PLC SHS CLA COM USD0.01 | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 6, 2026 | May 4, 2026 28d | filing |
| ASML ASML HOLDING NV EURO | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 6, 2026 | May 4, 2026 28d | filing |
| — Mays-Allocate 2025 LP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 3, 2026 | May 4, 2026 31d | filing unverified |
| INTU INTUIT INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 2, 2026 | May 4, 2026 32d | filing |
| WWD WOODWARD INC COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 2, 2026 | May 4, 2026 32d | filing |
| — NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 2, 2026 | May 4, 2026 32d | filing unverified |
| COP CONOCOPHILLIPS COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 1, 2026 | May 4, 2026 33d | filing |
| SPGI S&P GLOBAL INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 1, 2026 | May 4, 2026 33d | filing |
| MA MASTERCARD INCORPORATED CL A | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 1, 2026 | May 4, 2026 33d | filing |
| EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC CLASS A | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 1, 2026 | May 4, 2026 33d | filing |
| — VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL | Buyspouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 8, 2025 | May 4, 2026 391d · late | filing unverified |
| — SHELL PLC SPON ADS | Sellspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 31, 2026 | Apr 8, 2026 8d | filing unverified |
| — Mays Allocate LP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 31, 2026 | Apr 8, 2026 8d | filing unverified |
| WWD WOODWARD INC | Sellspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 31, 2026 | Apr 8, 2026 8d | filing unverified |
| — EQT CORP COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 31, 2026 | Apr 8, 2026 8d | filing unverified |
| — S&P GLOBAL INC COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 31, 2026 | Apr 8, 2026 8d | filing unverified |
| ASML ASML HOLDING NV | Sellspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 31, 2026 | Apr 8, 2026 8d | filing unverified |
| AMZN AMAZON COM INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 27, 2026 | Apr 8, 2026 12d | filing unverified |
| — Mays Allocate 2025 LP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 27, 2026 | Apr 8, 2026 12d | filing unverified |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 27, 2026 | Apr 8, 2026 12d | filing unverified |
| — LANSING MICH BRD WTR & LT UTIL SYS REV | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 27, 2026 | Apr 8, 2026 12d | filing unverified |
| — NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | Sellspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2026 | Apr 8, 2026 13d | filing unverified |
| — AON PLC SHS CL A | Sellspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 25, 2026 | Apr 8, 2026 14d | filing unverified |
| AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 25, 2026 | Apr 8, 2026 14d | filing unverified |
| — LLM FAMILY INVESTMENTS LP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 24, 2026 | Apr 8, 2026 15d | filing unverified |
| — S&P GLOBAL INC COM | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 24, 2026 | Apr 8, 2026 15d | filing unverified |
| — NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | Sellspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 23, 2026 | Apr 8, 2026 16d | filing unverified |
| — SAP ADR | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 23, 2026 | Apr 8, 2026 16d | filing unverified |
| CCZ COMCAST CORP | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 23, 2026 | Apr 8, 2026 16d | filing unverified |
| ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 23, 2026 | Apr 8, 2026 16d | filing unverified |
| GPN GLOBAL PAYMENTS INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 23, 2026 | Apr 8, 2026 16d | filing unverified |
| BAX BAXTER INTERNATIONAL INC | Buyspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 23, 2026 | Apr 8, 2026 16d | filing unverified |
| CVX CHEVRON CORP | Sellspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 23, 2026 | Apr 8, 2026 16d | filing unverified |
Amounts are disclosed as ranges; the figure shown is the midpoint of the bracket. Filings cover a member's whole household — trades marked spouse, joint or child were not necessarily directed by Michael T. McCaul. Every row links to the filing it came from.