
Ro Khanna
DemocratRepresentative · CA-17currently serving
2,930 disclosed transactions · Oct 9, 2016 – Apr 27, 2026
~$244.8M
Est. volume
—
Median alpha 1y
no returns yet
100%
Household trades
spouse, joint or child
4.8%
Filed late
avg 28 days to disclose
Most traded
Transactions
showing 100 of 2,833| Asset | Type | Amount | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MU MICRON TECHNOLOGY, INC. CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 27, 2026 | May 11, 2026 14d | filing |
| LGF.A LIONSGATE STUDIOS CORP CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 22, 2026 | May 11, 2026 19d | filing unverified |
| NDAQ NASDAQ INC. CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 22, 2026 | May 11, 2026 19d | filing |
| — JPMORGAN CHASE & CO. LINKED TO BASKET OF INDICES | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 21, 2026 | May 11, 2026 20d | filing unverified |
| GOOG ALPHABET INC. CMN CLASS C | Sellchild | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 2, 2026 | May 11, 2026 39d | filing |
| MSFT MICROSOFT CORPORATION CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 2, 2026 | May 11, 2026 39d | filing |
| META META PLATFORMS INC-CLASS A CMN CLASS A | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 2, 2026 | May 11, 2026 39d | filing |
| AMZN AMAZON.COM INC CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 2, 2026 | May 11, 2026 39d | filing |
| — ROGERS COMMUNICATIONS IN HYBRID 07/31/2056 | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 24, 2026 | Apr 7, 2026 14d | filing unverified |
| NDAQ NASDAQ INC CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 24, 2026 | Apr 7, 2026 14d | filing |
| — EMERA US FINANCE LLC HYBRID 10/01/2056 | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 17, 2026 | Apr 7, 2026 21d | filing unverified |
| — BANK OF MONTREAL LINKED TO VANECK GOLD MINERS ETF | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 16, 2026 | Apr 7, 2026 22d | filing unverified |
| — KEYCORP HYBRID PERPETUAL USD | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 12, 2026 | Apr 7, 2026 26d | filing unverified |
| — WELLS FARGO & COMPANY HYBRID PERPETUAL | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 11, 2026 | Apr 7, 2026 27d | filing unverified |
| AAPL APPLE INC CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 6, 2026 | Apr 7, 2026 32d | filing |
| GOOGL ALPHABET INC CMN CLASS C | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 6, 2026 | Apr 7, 2026 32d | filing unverified |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 6, 2026 | Apr 7, 2026 32d | filing |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 6, 2026 | Apr 7, 2026 32d | filing |
| AVGO BROADCOM INC CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 6, 2026 | Apr 7, 2026 32d | filing |
| — CALL/JNI FLEX EURO PM @ 220 EXP 03/06/2026 | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 6, 2026 | Apr 7, 2026 32d | filing unverified |
| SBUX STARBUCKS CORP CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 6, 2026 | Apr 7, 2026 32d | filing |
| ETN EATON CORP PLC CMN | Exchangechild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 6, 2026 | Apr 7, 2026 32d | filing |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 6, 2026 | Apr 7, 2026 32d | filing |
| META META PLATFORMS INC CLASS A CMN CLASS A | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 6, 2026 | Apr 7, 2026 32d | filing |
| — FIRST HORIZON CORPORATION PFD 6 7500 | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 5, 2026 | Apr 7, 2026 33d | filing unverified |
| — NATIONAL BANK OF CANADA LINKED TO BASKET OF INDICES | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 35d | filing unverified |
| — BOFA FINANCE LLC LINKED TO S&P 500 INDEX | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 26, 2026 | Mar 9, 2026 11d | filing unverified |
| MPLB MAPLEBEAR INC. CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 25, 2026 | Mar 9, 2026 12d | filing unverified |
| — ROYAL BANK OF CANADA LINKED TO BASKET OF INDICES | Buychild | ~$75K $50,001–$100,000 | Feb 24, 2026 | Mar 9, 2026 13d | filing unverified |
| MPLB MAPLEBEAR INC. CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 24, 2026 | Mar 9, 2026 13d | filing unverified |
| — METLIFE, INC. HYBRID 03/15/2056 | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 24, 2026 | Mar 9, 2026 13d | filing unverified |
| — EVERSOURCE ENERGY HYBRID 08/15/2056 | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 23, 2026 | Mar 9, 2026 14d | filing unverified |
| AXAL AXALTA COATING SYSTEMS LTD. CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 23, 2026 | Mar 9, 2026 14d | filing unverified |
| — JPMORGAN CHASE & CO. LINKED TO BASKET OF INDICES | Buychild | ~$175K $100,001–$250,000 | Feb 19, 2026 | Mar 9, 2026 18d | filing unverified |
| MPLB MAPLEBEAR INC. CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 17, 2026 | Mar 9, 2026 20d | filing unverified |
| AXAL AXALTA COATING SYSTEMS LTD. CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 17, 2026 | Mar 9, 2026 20d | filing unverified |
| ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 17, 2026 | Mar 9, 2026 20d | filing |
| MPLB MAPLEBEAR INC. CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 13, 2026 | Mar 9, 2026 24d | filing unverified |
| ACI ALBERTSONS COMPANIES, INC. CMN CLASS A | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 12, 2026 | Mar 9, 2026 25d | filing |
| ELY CALLAWAY GOLF COMPANY CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 12, 2026 | Mar 9, 2026 25d | filing unverified |
| — ALLY FINANCIAL INC. HYBRID PERPETUAL USD | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 12, 2026 | Mar 9, 2026 25d | filing unverified |
| NDAQ NASDAQ INC. CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 11, 2026 | Mar 9, 2026 26d | filing |
| — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM LINKED TO BASKET OF INDICES | Buychild | ~$75K $50,001–$100,000 | Feb 10, 2026 | Mar 9, 2026 27d | filing unverified |
| GPK GRAPHIC PACKAGING HLDGCO CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 9, 2026 | Mar 9, 2026 28d | filing |
| PENN PENN ENTERTAINMENT INC CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing |
| URI UNITED RENTALS, INC. CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing |
| ETN EATON CORP PLC CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing |
| CCEP COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing |
| — CALL/JNJ FLEX EURO PM @ 202.5 EXP 02/06/2026 | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing unverified |
| — CALL/ODFL FLEX EURO PM 180 EXP 02/06/2026 | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing unverified |
| GEV GE VERNOVA LLC CMN | Sellchild | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing |
| GEV GE VERNOVA LLC CMN | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing |
| GNS GENIUS SPORTS LTD CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing |
| TENB TENABLE HOLDINGS, INC CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing |
| IT GARTNER, INC CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing |
| SSNC SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, IN CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 6, 2026 | Mar 9, 2026 31d | filing |
| GNS GENIUS SPORTS LTD CMN | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 5, 2026 | Mar 9, 2026 32d | filing |
| AXAL AXALTA COATING SYSTEMS LTD. CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 4, 2026 | Mar 9, 2026 33d | filing unverified |
| AXAL AXALTA COATING SYSTEMS LTD. CMN | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 3, 2026 | Mar 9, 2026 34d | filing unverified |
| — BARCLAYS BANK PLC LINKED TO BASKET OF INDICES | Buychild | ~$175K $100,001–$250,000 | Feb 3, 2026 | Mar 9, 2026 34d | filing unverified |
| — GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND CLASS P | Buychild | ~$375K $250,001–$500,000 | Jan 27, 2026 | Feb 6, 2026 10d | filing unverified |
| FERG FERGUSON ENTERPRISES INC CMN | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| RRX REGAL REXNORD CORP CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| RRX REGAL REXNORD CORP CMN | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| FDX FEDEX CORPORATION CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| FDX FEDEX CORPORATION CMN | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| FERG FERGUSON ENTERPRISES INC CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY INC. CLASS B | Sellchild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing unverified |
| BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY INC. CLASS B | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing unverified |
| CL COLGATE-PALMOLIVE CO CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| AIG AMERICAN INTL GROUP, INC. CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| AIG AMERICAN INTL GROUP, INC. CMN | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| TXN TEXAS INSTRUMENTS INC. CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| ABBV ABBOTT LABORATORIES CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| AON AON PUBLIC LIMITED COMPANY CMN CLASS A | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| WM WASTE MANAGEMENT INC CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| WM WASTE MANAGEMENT INC CMN | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CMN | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| SYY SYSCO CORPORATION CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| BAC BANK OF AMERICA CORP CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| BAC BANK OF AMERICA CORP CMN | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| UNP UNION PACIFIC CORP. JSE UNPI INT EQTY DN CASH BASE | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| UNP UNION PACIFIC CORP. JSE UNPI INT EQTY DN CASH BASE | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| EXR EXTRA SPACE STORAGE INC. CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| EXR EXTRA SPACE STORAGE INC. CMN | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| ZTS ZOETIS INC. CMN CLASS A | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| GIS GENERAL MILLS INC CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| SBAC SBA COMMUNICATIONS CORPORATION CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| DIS WALT DISNEY COMPANY (THE) CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| DIS WALT DISNEY COMPANY (THE) CMN | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| DE DEERE & COMPANY CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| DE DEERE & COMPANY CMN | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| CRM SALESFORCE INC CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| MET METLIFE, INC. CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| ADBE ADOBE INC CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
| LABM LABCORP HOLDINGS INC CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing unverified |
| LABM LABCORP HOLDINGS INC CMN | Exchangechild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing unverified |
| IP INTERNATIONAL PAPER CO. CMN | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 22, 2026 | Feb 6, 2026 15d | filing |
Amounts are disclosed as ranges; the figure shown is the midpoint of the bracket. Filings cover a member's whole household — trades marked spouse, joint or child were not necessarily directed by Ro Khanna. Every row links to the filing it came from.