DVNDVNDevon Energy Corporation
19 members of Congress disclosed 104 transactions in DVN between May 23, 2014 and May 8, 2026.
Price, with congressional trades marked
DVN $42.97 latest
+17%
Julia Letlow, Republican
Marked trades (3)
| Traded | Member | Amount | Adj. close | DVN since | SPY since | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8, 2025 | Julia Letlow (R) | buy | ~$8K | $36.88 | +16.5% | +14.0% | +2.5% |
| Mar 24, 2026 | Alan Armstrong (R) | sell | ~$75K | $49.91 | -13.9% | +18.7% | -32.6% |
| May 8, 2026 | Kevin Hern (R) | sell | ~$33K | $45.30 | -5.1% | +5.1% | -10.2% |
Prices are dividend- and split-adjusted, so “adj. close” is not necessarily what the stock printed that day. The horizon runs to the latest close, so rows with different trade dates are not comparable to each other — and none of these is the benchmark-relative, fixed-window alpha the leaderboard ranks on.
104
Transactions
86 buys · 16 sells
19
Members
$2.3M
Est. volume
4D / 15R
Party split
distinct members
Transactions
showing 100 of 104| Member | Type | Amount | Traded | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| Sell | $50K – $100K | Mar 24, 2026 | Jul 21, 2026 119d · late | |
| Exchangejoint | $15K – $50K | May 8, 2026 | Jun 2, 2026 25d | |
| Exchange | $15K – $50K | May 8, 2026 | Jun 2, 2026 25d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Apr 9, 2026 | May 8, 2026 29d | |
| Buy | $1K – $15K | Dec 8, 2025 | Jan 13, 2026 36d | |
| Sell | $15K – $50K | May 12, 2025 | Jun 22, 2025 41d | |
| Buy | $15K – $50K | May 8, 2025 | Jun 22, 2025 45d | |
| Buy | $1K – $15K | Apr 8, 2025 | May 8, 2025 30d | |
| Sell | $15K – $50K | Apr 7, 2025 | May 8, 2025 31d | |
| Buy | $1K – $15K | May 5, 2025 | May 6, 2025 1d | |
| Buy | $1K – $15K | Apr 9, 2025 | Apr 11, 2025 2d | |
| Buy | $15K – $50K | Feb 24, 2025 | Mar 9, 2025 13d | |
| Buy | $1K – $15K | Feb 12, 2025 | Feb 14, 2025 2d | |
| Buy | $1K – $15K | Jan 21, 2025 | Jan 27, 2025 6d | |
| Sell (part)joint | $250K – $500K | Dec 31, 2024 | Jan 15, 2025 15d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jun 28, 2024 | Jul 15, 2024 17d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jun 28, 2024 | Jul 15, 2024 17d | |
| Sellspouse | $1K – $15K | May 13, 2021 | Jun 12, 2024 1126d · late | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Mar 28, 2024 | Apr 12, 2024 15d | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Mar 28, 2024 | Apr 12, 2024 15d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Dec 29, 2023 | Jan 13, 2024 15d | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Dec 29, 2023 | Jan 13, 2024 15d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Sep 29, 2023 | Oct 13, 2023 14d | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Sep 29, 2023 | Oct 13, 2023 14d | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Jun 30, 2023 | Jul 12, 2023 12d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jun 30, 2023 | Jul 12, 2023 12d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Mar 31, 2023 | Apr 10, 2023 10d | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Mar 31, 2023 | Apr 10, 2023 10d | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Dec 30, 2022 | Jan 13, 2023 14d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Dec 30, 2022 | Jan 13, 2023 14d | |
| Sell (part) | $15K – $50K | Jun 4, 2021 | Dec 19, 2022 563d · late | |
| Sell (part) | $1K – $15K | May 5, 2021 | Dec 19, 2022 593d · late | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Sep 30, 2022 | Oct 10, 2022 10d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Sep 30, 2022 | Oct 10, 2022 10d | |
| Selljoint | $1K – $15K | Aug 3, 2022 | Sep 14, 2022 42d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jul 20, 2022 | Aug 10, 2022 21d | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Jun 30, 2022 | Jul 15, 2022 15d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jun 30, 2022 | Jul 15, 2022 15d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Mar 31, 2022 | Apr 12, 2022 12d | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Mar 31, 2022 | Apr 12, 2022 12d | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Dec 30, 2021 | Jan 11, 2022 12d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Dec 30, 2021 | Jan 11, 2022 12d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 2021 7d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Sep 30, 2021 | Oct 7, 2021 7d | |
| Sell | $15K – $50K | Jun 4, 2021 | Sep 23, 2021 111d · late | |
| Sell | $1K – $15K | May 5, 2021 | Sep 23, 2021 141d · late | |
| Buy | $1K – $15K | Aug 3, 2020 | Sep 23, 2021 416d · late | |
| Buy | $15K – $50K | Jul 30, 2020 | Sep 23, 2021 420d · late | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jun 30, 2021 | Jul 14, 2021 14d | |
| Selljoint | $15K – $50K | Apr 14, 2020 | May 2, 2021 383d · late | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Feb 28, 2020 | May 2, 2021 429d · late | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Feb 25, 2020 | May 2, 2021 432d · late | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Mar 31, 2021 | Apr 9, 2021 9d | |
| Selljoint | $15K – $50K | Apr 14, 2020 | May 8, 2020 24d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Feb 28, 2020 | Mar 3, 2020 4d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Feb 25, 2020 | Mar 3, 2020 7d | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Nov 11, 2019 | Dec 5, 2019 24d | |
| Buyjoint | $50K – $100K | Nov 11, 2019 | Dec 5, 2019 24d | |
| Selljoint | $100K – $250K | Oct 11, 2019 | Nov 5, 2019 25d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jan 3, 2018 | May 10, 2019 492d · late | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jan 9, 2019 | Feb 4, 2019 26d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jan 9, 2019 | Feb 4, 2019 26d | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Jan 4, 2019 | Feb 4, 2019 31d | |
| Buyjoint | $50K – $100K | Dec 27, 2018 | Jan 9, 2019 13d | |
| Selljoint | $50K – $100K | Nov 26, 2018 | Dec 6, 2018 10d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Oct 26, 2018 | Nov 8, 2018 13d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Oct 10, 2018 | Nov 8, 2018 29d | |
| Selljoint | $15K – $50K | Aug 20, 2018 | Aug 28, 2018 8d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Nov 6, 2017 | Jun 28, 2018 234d · late | |
| Buyjoint | $15K – $50K | May 10, 2018 | Jun 12, 2018 33d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Mar 27, 2018 | Apr 5, 2018 9d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Feb 23, 2018 | Mar 5, 2018 10d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Feb 21, 2018 | Mar 5, 2018 12d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Feb 6, 2018 | Mar 5, 2018 27d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Feb 6, 2018 | Mar 5, 2018 27d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Feb 2, 2018 | Mar 5, 2018 31d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jan 12, 2018 | Feb 14, 2018 33d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jan 24, 2018 | Feb 1, 2018 8d | |
| Buyspouse | $1K – $15K | Jan 3, 2018 | Jan 29, 2018 26d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Nov 6, 2017 | Dec 1, 2017 25d | |
| Buychild | $1K – $15K | Jul 31, 2017 | Sep 19, 2017 50d · late | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Aug 10, 2017 | Sep 4, 2017 25d | |
| Sell | $15K – $50K | Oct 9, 2015 | Jan 16, 2017 465d · late | |
| Buyspouse | $1K – $15K | Sep 19, 2016 | Oct 31, 2016 42d | |
| Buyjoint | $15K – $50K | Dec 15, 2015 | Aug 12, 2016 241d · late | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Aug 31, 2015 | Aug 12, 2016 347d · late | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Aug 27, 2015 | Aug 12, 2016 351d · late | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jul 29, 2015 | Aug 12, 2016 380d · late | |
| Buy | $1K – $15K | Jan 22, 2016 | Feb 29, 2016 38d | |
| Buyspouse | $1K – $15K | Sep 2, 2015 | Oct 21, 2015 49d · late | |
| Buyspouse | $1K – $15K | Aug 27, 2015 | Sep 25, 2015 29d | |
| Buyspouse | $1K – $15K | Aug 27, 2015 | Sep 25, 2015 29d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Aug 31, 2015 | Sep 8, 2015 8d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Aug 27, 2015 | Sep 8, 2015 12d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jul 29, 2015 | Sep 8, 2015 41d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Jul 13, 2015 | Jul 28, 2015 15d | |
| Buyspouse | $1K – $15K | Apr 14, 2015 | May 14, 2015 30d | |
| Buyjoint | $1K – $15K | Mar 16, 2015 | Mar 24, 2015 8d | |
| Buyspouse | $1K – $15K | Feb 5, 2015 | Mar 5, 2015 28d | |
| Buyspouse | $1K – $15K | Dec 31, 2014 | Jan 21, 2015 21d |
Disclosures are filed up to 45 days after a trade, so this is a record rather than a signal. Amounts are bracket midpoints. Symbols are recorded as they existed on the trade date and mapped forward where a company was renamed.