
Tony Wied
RepublicanRepresentative · WI-8currently serving
48 disclosed transactions · Nov 19, 2024 – Apr 30, 2026
~$9.8M
Est. volume
—
Median alpha 1y
no returns yet
100%
Household trades
spouse, joint or child
0%
Filed late
avg 19 days to disclose
Most traded
Transactions
48| Asset | Type | Amount | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — Federated Hermes High Yield Bond Fund | Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 30, 2026 | May 5, 2026 5d | filing unverified |
| LH Labcorp Holdings Inc | Buyjoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 19, 2026 | Mar 9, 2026 18d | filing |
| SCHW Charles Schwab Corp | Buyjoint | ~$75K $50,001–$100,000 | Feb 19, 2026 | Mar 9, 2026 18d | filing |
| MU Micron Technology Inc | Buyjoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 19, 2026 | Mar 9, 2026 18d | filing |
| V Visa Inc Class A | Buyjoint | ~$75K $50,001–$100,000 | Feb 19, 2026 | Mar 9, 2026 18d | filing |
| — US Treasury Bill26U S T Bill Due 5/14/26 | Buyjoint | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Feb 13, 2026 | Mar 9, 2026 24d | filing unverified |
| XYZ Block Inc Class A | Selljoint | ~$75K $50,001–$100,000 | Feb 12, 2026 | Mar 9, 2026 25d | filing unverified |
| PAYC Paycom Software Inc | Selljoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 12, 2026 | Mar 9, 2026 25d | filing |
| — US Treasury Bill26U S T Bill Due 1/22/26 | Selljoint | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Dec 18, 2025 | Jan 9, 2026 22d | filing unverified |
| — US Treasury Bill Due 1/22/26 | Buyjoint | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Oct 27, 2025 | Nov 10, 2025 14d | filing unverified |
| CRM Salesforce Inc | Buyjoint | ~$175K $100,001–$250,000 | Oct 27, 2025 | Nov 10, 2025 14d | filing unverified |
| NOW Servicenow Inc | Buyjoint | ~$175K $100,001–$250,000 | Oct 27, 2025 | Nov 10, 2025 14d | filing unverified |
| HUBS Hubspot Inc | Buyjoint | ~$75K $50,001–$100,000 | Oct 27, 2025 | Nov 10, 2025 14d | filing unverified |
| ANET Arista Networks Inc | Selljoint | ~$75K $50,001–$100,000 | Oct 27, 2025 | Nov 10, 2025 14d | filing unverified |
| — Disney Co | Selljoint | ~$175K $100,001–$250,000 | Oct 27, 2025 | Nov 10, 2025 14d | filing unverified |
| FIVE Five Below Inc | Selljoint | ~$175K $100,001–$250,000 | Oct 27, 2025 | Nov 10, 2025 14d | filing unverified |
| — LCI Inds | Selljoint | ~$75K $50,001–$100,000 | Oct 27, 2025 | Nov 10, 2025 14d | filing unverified |
| — American Express Bond 07-01-2025 | Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 1, 2025 | Aug 6, 2025 36d | filing unverified |
| AMZN Amazon Common Stock | Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 17, 2025 | Jul 9, 2025 22d | filing |
| KNSL KINSALE CAP GROUP INC | Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 30, 2025 | May 13, 2025 13d | filing |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 30, 2025 | May 13, 2025 13d | filing |
| ADBE ADOBE INC | Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 30, 2025 | May 13, 2025 13d | filing |
| — US TREASURY BILL 25U $ 1 BILL DUE 06/12/25 | Buyjoint | ~$175K $100,001–$250,000 | Apr 30, 2025 | May 13, 2025 13d | filing unverified |
| — US TREASURY BILL 25U $ 1 BILL DUE 06/26/25 | Buyjoint | ~$75K $50,001–$100,000 | Apr 15, 2025 | May 13, 2025 28d | filing unverified |
| — AMERICAN EXPRESS 3.95%25 DUE 08/01/25 | Buyjoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 9, 2025 | May 13, 2025 34d | filing unverified |
| TTD THE TRADE DESK INC CLASS A | Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 4, 2025 | May 13, 2025 39d | filing |
| RH RH | Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 4, 2025 | May 13, 2025 39d | filing |
| MSFT MICROSOFT CORP | Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 4, 2025 | May 13, 2025 39d | filing |
| MELI MERCADOLIBRE INC | Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 4, 2025 | May 13, 2025 39d | filing |
| TTD THE TRADE DESK INC CLASS A | Buyjoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 31, 2025 | Apr 4, 2025 4d | filing |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES | Buyjoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 31, 2025 | Apr 4, 2025 4d | filing |
| — US TREASURY BILXXX**MATURED** | Buyjoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 20, 2025 | Apr 4, 2025 15d | filing unverified |
| TSCO TRACTOR SUPPLY CO | Buyjoint | ~$175K $100,001–$250,000 | Feb 28, 2025 | Mar 14, 2025 14d | filing |
| XYZ BLOCK INC CLASS A | Buyjoint | ~$175K $100,001–$250,000 | Feb 28, 2025 | Mar 14, 2025 14d | filing unverified |
| MSFT MICROSOFT CORP | Buyjoint | ~$175K $100,001–$250,000 | Feb 28, 2025 | Mar 14, 2025 14d | filing |
| MNST MONSTER BEVERAGE CORP NE | Buyjoint | ~$175K $100,001–$250,000 | Feb 28, 2025 | Mar 14, 2025 14d | filing |
| SCHW CHARLES SCHWAB CORP | Buyjoint | ~$175K $100,001–$250,000 | Feb 28, 2025 | Mar 14, 2025 14d | filing |
| HIMS HIMS & HER'S HEALTH INC CLASS A | Buyjoint | ~$75K $50,001–$100,000 | Feb 25, 2025 | Mar 14, 2025 17d | filing |
| HIMS HIMS & HER'S HEALTH INC CLASS A | Buyjoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 25, 2025 | Mar 14, 2025 17d | filing |
| CNQ CANADIAN NATL RY CO F | Buyjoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 24, 2025 | Mar 14, 2025 18d | filing |
| TSCO TRACTOR SUPPLY CO | Buyjoint | ~$75K $50,001–$100,000 | Feb 24, 2025 | Mar 14, 2025 18d | filing |
| — SMARTSHEET INC 2024 ANNUAL TONY MERGENTER 1/12/2025 | Selljoint | ~$175K $100,001–$250,000 | Jan 23, 2025 | Feb 10, 2025 18d | filing unverified |
| — US TREASURY BILL 25U $1 BILL DUE 03/20/25 | Buyjoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 10, 2025 | Feb 10, 2025 31d | filing unverified |
| — US TREASURY BILL 25U S 1 BILL DUE 06/26/25 | Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 30, 2024 | Jan 9, 2025 10d | filing unverified |
| — PAYCOM SOFTWARE INC | Selljoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 24, 2024 | Jan 9, 2025 16d | filing unverified |
| FIVE FIVE BELOW INC | Selljoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 24, 2024 | Jan 9, 2025 16d | filing |
| FTNT Fortinet Inc Common Stock | Selljoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Nov 19, 2024 | Dec 12, 2024 23d | filing |
| PAYC Paycom Software Common Stock | Selljoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Nov 19, 2024 | Dec 12, 2024 23d | filing |
Amounts are disclosed as ranges; the figure shown is the midpoint of the bracket. Filings cover a member's whole household — trades marked spouse, joint or child were not necessarily directed by Tony Wied. Every row links to the filing it came from.