
Roger Marshall
RepublicanSenator · KScurrently serving
104 disclosed transactions · Jan 3, 2017 – Aug 29, 2023
~$2.0M
Est. volume
—
Median alpha 1y
no returns yet
97%
Household trades
spouse, joint or child
62.5%
Filed late
avg 263 days to disclose
Most traded
Transactions
showing 100 of 104| Asset | Type | Amount | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — Shares of Stock Company: Farmers Enterprises, Inc.
(Great Bend, KS) Description: Bank | Sell (part)spouse | ~$175K $100,001–$250,000 | Aug 29, 2023 | Sep 6, 2023 8d | filing |
| GILD Gilead Sciences Inc. | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 8, 2020 | Sep 28, 2021 447d · late | filing |
| DIS The Walt Disney Company | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 8, 2020 | Sep 28, 2021 447d · late | filing |
| ROKU Roku Inc. | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 8, 2020 | Sep 28, 2021 447d · late | filing |
| DIS The Walt Disney Company | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 9, 2020 | Sep 28, 2021 568d · late | filing |
| CVX Chevron Corp | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 9, 2020 | Sep 28, 2021 568d · late | filing |
| MSFT Microsoft Corp | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 24, 2020 | Sep 28, 2021 582d · late | filing |
| — iSelect Fund B St. Louis, Inc. | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 9, 2018 | Sep 28, 2021 1115d · late | filing unverified |
| — iSelect Fund B St. Louis, Inc. | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 9, 2018 | Sep 28, 2021 1115d · late | filing unverified |
| — 20% Interest, Quivira Ranch, Inc. Company: Quivira Ranch, Inc.
(Stafford County, KS) Description: Ranch; land, fencing, and equipment rental; oil royalties. | Sellspouse | ~$375K $250,001–$500,000 | Mar 1, 2021 | Aug 13, 2021 165d · late | filing |
| MSFT Microsoft Corporation | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 15, 2020 | Oct 13, 2020 28d | filing |
| INTC Intel Corporation | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 15, 2020 | Oct 13, 2020 28d | filing |
| SNE Sony Corporation | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 15, 2020 | Oct 13, 2020 28d | filing |
| ROKU Roku, Inc. - Class A | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 15, 2020 | Oct 13, 2020 28d | filing |
| ROKU Roku, Inc. - Class A | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 4, 2020 | Oct 13, 2020 39d | filing |
| MSFT Microsoft Corporation | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 3, 2020 | Oct 13, 2020 40d | filing |
| INTC Intel Corporation | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 2, 2020 | Oct 13, 2020 41d | filing |
| SNE Sony Corporation | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 31, 2020 | Oct 13, 2020 43d | filing |
| SNE Sony Corporation | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 31, 2020 | Oct 13, 2020 43d | filing |
| — Alibaba group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share (bAbA) | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 9, 2020 | Jul 2, 2020 23d | filing |
| ROKU Roku, Inc. - Class a | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 19, 2020 | Jun 3, 2020 15d | filing |
| — alibaba group Holding Limited american Depositary Shares each representing eight Ordinary share (baba) | Sell (part)child | ~$8K $1,001–$15,000 | May 12, 2020 | Jun 3, 2020 22d | filing |
| — advanced Micro Devices, Inc. (aMD) | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 12, 2020 | Jun 3, 2020 22d | filing |
| YETI YETI Holdings, Inc | Sellchild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 7, 2020 | Jun 3, 2020 27d | filing |
| — gilead Sciences, Inc. (gILD) | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 7, 2020 | Jun 3, 2020 27d | filing |
| DIS Walt Disney Company | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 5, 2020 | Jun 3, 2020 29d | filing |
| — gilead Sciences, Inc. (gILD) | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 5, 2020 | Jun 3, 2020 29d | filing |
| YETI YETI Holdings, Inc | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 4, 2020 | Jun 3, 2020 30d | filing |
| — gilead Sciences, Inc. (gILD) | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 4, 2020 | Jun 3, 2020 30d | filing |
| — alibaba group Holding Limited american Depositary Shares each representing eight Ordinary share (baba) | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 4, 2020 | Jun 3, 2020 30d | filing |
| — advanced Micro Devices, Inc. (aMD) | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 4, 2020 | Jun 3, 2020 30d | filing |
| — alibaba group Holding limited american Depositary shares each representing eight Ordinary share (BaBa) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 3, 2019 | Jan 9, 2020 37d | filing |
| — apple Inc. (aaPl) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 3, 2019 | Jan 9, 2020 37d | filing |
| — apple Inc. (aaPl) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 2, 2019 | Jan 9, 2020 38d | filing |
| YETI YETI Holdings, Inc. [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 6, 2019 | Jan 9, 2020 64d · late | filing |
| — amazon.com, Inc. (aMZN) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 15, 2019 | Dec 11, 2019 26d | filing |
| — Micron Technology, Inc. (Mu) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 11, 2019 | Dec 11, 2019 30d | filing |
| — Celestica, Inc. (Cls) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 28, 2019 | Dec 11, 2019 44d | filing |
| — Netflix, Inc. (NFlX) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 28, 2019 | Dec 11, 2019 44d | filing |
| — Ionics Life Sciences | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Oct 1, 2018 | Aug 28, 2019 331d · late | filing |
| — Tesla, Inc. (Tsla) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 5, 2018 | Dec 6, 2018 31d | filing |
| — alibaba group Holding limited american Depositary shares each representing one ordinary share (BaBa) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 27, 2018 | Oct 1, 2018 35d | filing |
| — Microsoft Corporation (MsFT) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 22, 2018 | Sep 5, 2018 14d | filing |
| — apple Inc. (aaPl) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 7, 2018 | Sep 5, 2018 29d | filing |
| — Microsoft Corporation (MsFT) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 7, 2018 | Sep 5, 2018 29d | filing |
| — amazon.com, Inc. (aMZN) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 3, 2018 | Aug 10, 2018 7d | filing |
| — Tesla, Inc. (Tsla) [sT] | Sell (part)child | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 3, 2018 | Aug 10, 2018 7d | filing |
| — Tesla, Inc. (Tsla) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 24, 2018 | Aug 10, 2018 17d | filing |
| — Tesla, Inc. (Tsla) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 7, 2017 | Aug 10, 2018 276d · late | filing |
| — NVIDIa Corporation (NVDa) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 7, 2017 | Aug 10, 2018 276d · late | filing |
| — Netflix, Inc. (NFlX) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 22, 2017 | Aug 10, 2018 353d · late | filing |
| — snap Inc. Class a (sNaP) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 6, 2017 | Aug 10, 2018 522d · late | filing |
| VZ Verizon Communications Inc. [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 10, 2017 | Aug 10, 2018 546d · late | filing |
| TWTR Twitter, Inc. [sT] | Sell (part)child | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 10, 2017 | Aug 10, 2018 546d · late | filing |
| — Netflix, Inc. (NFlX) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 6, 2017 | Aug 10, 2018 550d · late | filing |
| TWTR Twitter, Inc. [sT] | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 3, 2017 | Aug 10, 2018 553d · late | filing |
| TWTR Twitter, Inc. [sT] | Buychild | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 3, 2017 | Aug 10, 2018 584d · late | filing |
| — advanced Micro Devices, Inc. (aMD) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 27, 2017 | Aug 6, 2018 283d · late | filing |
| — atossa genetics Inc. (aTOs) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 25, 2017 | Aug 6, 2018 285d · late | filing |
| — Pareteum Corporation (TEuM) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 23, 2017 | Aug 6, 2018 287d · late | filing |
| TRXC TransEnterix, Inc. [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 17, 2017 | Aug 6, 2018 293d · late | filing |
| NEOT Neothetics, Inc. [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 17, 2017 | Aug 6, 2018 293d · late | filing |
| RCON Recon Technology, ltd. - Ordinary shares [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 16, 2017 | Aug 6, 2018 294d · late | filing |
| INFI Infinity Pharmaceuticals, Inc. [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 12, 2017 | Aug 6, 2018 298d · late | filing |
| — Rosetta genomics ltd. - ordinary shares (ROsg) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 12, 2017 | Aug 6, 2018 298d · late | filing |
| DXTR Dextera surgical Inc. [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 1, 2017 | Aug 6, 2018 309d · late | filing |
| — Roku, Inc. - Class a (ROKu) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 28, 2017 | Aug 6, 2018 312d · late | filing |
| ITEK Inotek Pharmaceuticals Corporation [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 13, 2017 | Aug 6, 2018 327d · late | filing |
| — lululemon athletica inc. (lulu) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 5, 2017 | Aug 6, 2018 335d · late | filing |
| — Chipotle Mexican grill, Inc. (CMg) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 28, 2017 | Aug 6, 2018 343d · late | filing |
| RTNB root9B Holdings, Inc. [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 24, 2017 | Aug 6, 2018 347d · late | filing |
| — appliance Recycling Centers of america, Inc. (aRCI) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 21, 2017 | Aug 6, 2018 350d · late | filing |
| CYTR CytRx Corporation [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 31, 2017 | Aug 6, 2018 371d · late | filing |
| — Capricor Therapeutics, Inc. (CaPR) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 27, 2017 | Aug 6, 2018 375d · late | filing |
| — Tearlab Corporation (TEaR) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 21, 2017 | Aug 6, 2018 381d · late | filing |
| — CymaBay Therapeutics Inc. (CBaY) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 19, 2017 | Aug 6, 2018 383d · late | filing |
| — aEterna Zentaris Inc. (aEZs) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 19, 2017 | Aug 6, 2018 383d · late | filing |
| ZN Zion Oil & gas Inc [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 13, 2017 | Aug 6, 2018 389d · late | filing |
| — Celsion Corporation (ClsN) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 16, 2017 | Aug 6, 2018 416d · late | filing |
| — Celsion Corporation (ClsN) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 5, 2017 | Aug 6, 2018 427d · late | filing |
| VNCE Vince Holding Corp. [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 25, 2017 | Aug 6, 2018 438d · late | filing |
| HTZ Hertz global Holdings, Inc [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 22, 2017 | Aug 6, 2018 441d · late | filing |
| — Direxion Daily Junior gold Miners Index Bull 3X shares (JNug) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 5, 2017 | Aug 6, 2018 458d · late | filing |
| FNBC First NBC Bank Holding Company [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 4, 2017 | Aug 6, 2018 459d · late | filing |
| OCN Ocwen Financial Corporation NEW [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 1, 2017 | Aug 6, 2018 462d · late | filing |
| OTIC Otonomy, Inc. [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 1, 2017 | Aug 6, 2018 462d · late | filing |
| MTBC Medical Transcription Billing, Corp. [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 1, 2017 | Aug 6, 2018 462d · late | filing |
| ITCI Intra-Cellular Therapies Inc. [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 1, 2017 | Aug 6, 2018 462d · late | filing |
| — Direxion Daily Junior gold Miners Index Bull 3X shares (JNug) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | May 1, 2017 | Aug 6, 2018 462d · late | filing |
| MTBC Medical Transcription Billing, Corp. [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 27, 2017 | Aug 6, 2018 466d · late | filing |
| X united states steel Corporation [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 26, 2017 | Aug 6, 2018 467d · late | filing |
| — lululemon athletica inc. (lulu) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2017 | Aug 6, 2018 476d · late | filing |
| PM Philip Morris International Inc [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 21, 2017 | Aug 6, 2018 503d · late | filing |
| — Caseys general stores, Inc. (CasY) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 17, 2017 | Aug 6, 2018 507d · late | filing |
| — snap Inc. Class a (sNaP) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 3, 2017 | Aug 6, 2018 521d · late | filing |
| — snap Inc. Class a (sNaP) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 2, 2017 | Aug 6, 2018 522d · late | filing |
| — Chipotle Mexican grill, Inc. (CMg) [sT] | Buychild | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 7, 2017 | Aug 6, 2018 545d · late | filing |
| — Great Bend Regional Hospital, LLC | Sell | ~$75K $50,001–$100,000 | Mar 29, 2017 | Apr 21, 2017 23d | filing |
| — Great Bend Surgical Properties, LLC | Sell | ~$375K $250,001–$500,000 | Mar 29, 2017 | Apr 21, 2017 23d | filing |
| TSLA Tesla | Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 25, 2017 | Mar 13, 2017 47d · late | filing |
Amounts are disclosed as ranges; the figure shown is the midpoint of the bracket. Filings cover a member's whole household — trades marked spouse, joint or child were not necessarily directed by Roger Marshall. Every row links to the filing it came from.