AMAntero Midstream Corporation
5 members of Congress disclosed 77 transactions in AM between Jan 7, 2015 and Feb 17, 2022.
77
Transactions
59 buys · 18 sells
5
Members
~$11.6M
Est. volume
0D / 5R
Party split
distinct members
Who traded it
| Member | Trades | Buys / Sells | Est. volume |
|---|---|---|---|
| Mark E. GreenR-TN | 36 | 24 / 12 | ~$11.1M |
| David A. TrottR-MI | 22 | 22 / 0 | ~$225K |
| Virginia FoxxR-NC | 7 | 6 / 1 | ~$172K |
| David PerdueR-GA | 11 | 6 / 5 | ~$88K |
| Thomas MacArthurR-NJ | 1 | 1 / 0 | ~$75K |
Transactions
77| Member | Type | Amount | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Selljoint | ~$75K $50,001–$100,000 | Feb 17, 2022 | Mar 7, 2022 18d | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 10, 2022 | Mar 7, 2022 25d | filing | |
| Sell | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Feb 9, 2022 | Feb 14, 2022 5d | filing | |
| Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Feb 7, 2022 | Feb 14, 2022 7d | filing | |
| Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Jan 6, 2022 | Jan 18, 2022 12d | filing | |
| Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Dec 29, 2021 | Jan 3, 2022 5d | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 11, 2021 | Dec 3, 2021 22d | filing | |
| Sell | ~$375K $250,001–$500,000 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 3d | filing | |
| Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Sep 1, 2021 | Sep 23, 2021 22d | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 11, 2021 | Sep 3, 2021 23d | filing | |
| Sell | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Aug 19, 2021 | Aug 23, 2021 4d | filing | |
| Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Aug 11, 2021 | Aug 23, 2021 12d | filing | |
| Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Jul 9, 2021 | Jul 13, 2021 4d | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | May 13, 2021 | Jun 3, 2021 21d | filing | |
| Sell | ~$375K $250,001–$500,000 | May 12, 2021 | May 17, 2021 5d | filing | |
| Sell | ~$375K $250,001–$500,000 | May 6, 2021 | May 10, 2021 4d | filing | |
| Buyjoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 9, 2021 | May 5, 2021 26d | filing | |
| Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 15, 2021 | Apr 28, 2021 13d | filing | |
| Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Apr 14, 2021 | Apr 28, 2021 14d | filing | |
| Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Apr 14, 2021 | Apr 28, 2021 14d | filing | |
| Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Apr 7, 2021 | Apr 15, 2021 8d | filing | |
| Sell | ~$375K $250,001–$500,000 | Feb 12, 2021 | Mar 5, 2021 21d | filing | |
| Sell | ~$375K $250,001–$500,000 | Feb 12, 2021 | Mar 5, 2021 21d | filing | |
| Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Jan 19, 2021 | Mar 5, 2021 45d | filing | |
| Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Jan 15, 2021 | Mar 5, 2021 49d · late | filing | |
| Buyjoint | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 18, 2021 | Mar 3, 2021 13d | filing | |
| Sell | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Dec 10, 2020 | Jan 11, 2021 32d | filing | |
| Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Dec 1, 2020 | Dec 12, 2020 11d | filing | |
| Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Nov 24, 2020 | Dec 2, 2020 8d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 20, 2020 | Dec 2, 2020 12d | filing | |
| Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Nov 17, 2020 | Dec 2, 2020 15d | filing | |
| Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Nov 9, 2020 | Nov 17, 2020 8d | filing | |
| Sell | ~$75K $50,001–$100,000 | Oct 22, 2020 | Oct 29, 2020 7d | filing | |
| Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Oct 5, 2020 | Oct 29, 2020 24d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 16, 2020 | Oct 9, 2020 23d | filing | |
| Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Sep 11, 2020 | Sep 20, 2020 9d | filing | |
| Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Aug 31, 2020 | Sep 16, 2020 16d | filing | |
| Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Aug 14, 2020 | Sep 16, 2020 33d | filing | |
| Sell | ~$175K $100,001–$250,000 | Aug 4, 2020 | Aug 12, 2020 8d | filing | |
| Sell | ~$75K $50,001–$100,000 | Aug 4, 2020 | Aug 12, 2020 8d | filing | |
| Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Jun 11, 2020 | Jul 6, 2020 25d | filing | |
| Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Jun 11, 2020 | Jul 6, 2020 25d | filing | |
| Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Jun 10, 2020 | Jul 6, 2020 26d | filing | |
| Sell (part)joint | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 21, 2019 | Dec 5, 2019 14d | filing | |
| Sell (part)joint | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 7, 2019 | Mar 6, 2019 27d | filing | |
| Sell (part)joint | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 9, 2019 | Feb 4, 2019 26d | filing | |
| Sell (part)joint | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 9, 2019 | Feb 4, 2019 26d | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 7, 2015 | Sep 1, 2016 603d · late | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 7, 2015 | Aug 13, 2016 584d · late | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Aug 12, 2016 373d · late | filing | |
| Sell (part)joint | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 15, 2016 | Aug 5, 2016 21d | filing | |
| Buyjoint | ~$75K $50,001–$100,000 | Jun 28, 2016 | Jul 8, 2016 10d | filing | |
| Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Apr 11, 2016 | May 4, 2016 23d | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 11, 2016 | Apr 29, 2016 18d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 11, 2015 | Dec 2, 2015 21d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 6, 2015 | Dec 2, 2015 26d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 5, 2015 | Dec 2, 2015 27d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 4, 2015 | Dec 2, 2015 28d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 3, 2015 | Dec 2, 2015 29d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 2, 2015 | Dec 2, 2015 30d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 29, 2015 | Nov 3, 2015 5d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 28, 2015 | Nov 3, 2015 6d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 27, 2015 | Nov 3, 2015 7d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 7, 2015 | Nov 3, 2015 27d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 6, 2015 | Nov 3, 2015 28d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Oct 5, 2015 | Nov 3, 2015 29d | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Sep 8, 2015 34d | filing | |
| Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 5, 2015 | Sep 3, 2015 29d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 4, 2015 | Sep 3, 2015 30d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 3, 2015 | Sep 3, 2015 31d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 31, 2015 | Aug 5, 2015 5d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 29, 2015 | Aug 5, 2015 7d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 27, 2015 | Aug 5, 2015 9d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 24, 2015 | Aug 5, 2015 12d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 23, 2015 | Aug 5, 2015 13d | filing | |
| Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 22, 2015 | Aug 5, 2015 14d | filing | |
| Buyjoint | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 7, 2015 | Jun 4, 2015 148d · late | filing |
Disclosures are filed up to 45 days after a trade, so this is a record rather than a signal. Amounts are bracket midpoints. Symbols are recorded as they existed on the trade date and mapped forward where a company was renamed.