
Steve Cohen
DemocratRepresentative · TN-9currently serving
187 disclosed transactions · Dec 16, 2013 – May 27, 2026
~$7.2M
Est. volume
—
Median alpha 1y
no returns yet
19%
Household trades
spouse, joint or child
10.2%
Filed late
avg 31 days to disclose
Most traded
Transactions
showing 100 of 187| Asset | Type | Amount | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — US Treas Bills MAT 11/19/26 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | May 27, 2026 | Jun 17, 2026 21d | filing |
| SFGYY SONY FINL GROUP INC U/ADR | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 26, 2025 | May 15, 2026 140d · late | filing |
| — METROPOLITAN GOVT NA DAVIDSON CNTY TENN HEALTH & ED L FACS BRD 3.750% 03/15/28 B | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 16, 2026 | Apr 28, 2026 43d | filing |
| — United States Treasury Bill Mat 5/21/26 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Feb 20, 2026 | Mar 5, 2026 13d | filing |
| FLR Fluor Corporation Common Stock | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Dec 29, 2025 | Jan 26, 2026 28d | filing |
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | Sell (part) | ~$33K $15,001–$50,000 | Dec 29, 2025 | Jan 26, 2026 28d | filing |
| OZKAP Bank OZK - 4.625% Series A Non- Cumulative Perpetual Preferred Stock | Sell (part) | ~$33K $15,001–$50,000 | Dec 17, 2025 | Jan 14, 2026 28d | filing |
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 17, 2025 | Jan 14, 2026 28d | filing |
| GS Goldman Sachs Group, Inc | Sell (part) | ~$33K $15,001–$50,000 | Dec 17, 2025 | Jan 14, 2026 28d | filing |
| GS Goldman Sachs Group, Inc | Sell (part) | ~$33K $15,001–$50,000 | Dec 17, 2025 | Jan 14, 2026 28d | filing |
| MS Morgan Stanley Common Stock | Sell (part) | ~$75K $50,001–$100,000 | Dec 17, 2025 | Jan 14, 2026 28d | filing |
| — United States Treas Bills Maturity 11/13/2025 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | May 19, 2025 | May 28, 2025 9d | filing |
| — United States Treas Bills Maturity 8/21/2025 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Feb 24, 2025 | Apr 1, 2025 36d | filing |
| EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 11, 2024 | Jan 10, 2025 30d | filing |
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Dec 11, 2024 | Jan 10, 2025 30d | filing |
| — Bradley County Tennessee Govt Bonds | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 3, 2024 | Feb 28, 2024 25d | filing |
| — Eastside Utility District (Hamilton County, TN) | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 3, 2024 | Feb 28, 2024 25d | filing |
| DTRUY DAIMLER TRUCK HLDG S/ADR | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 11, 2023 | Jan 4, 2024 24d | filing |
| KD Kyndryl Holdings, Inc | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 11, 2023 | Jan 4, 2024 24d | filing |
| FDX FedEx Corporation | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Jun 29, 2023 | Jul 28, 2023 29d | filing |
| FHN First Horizon Corporation | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | May 26, 2023 | Jun 26, 2023 31d | filing |
| — FT UNIT 10479 PFD INCOME PORTFOLIO SER 114 | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 6, 2023 | Feb 13, 2023 7d | filing |
| — CHARLES SCHWAB BK SSB WESTLAKE TEX CTF DEP ACT | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Jan 31, 2023 | Feb 4, 2023 4d | filing |
| — FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND CLASS SS | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Jan 31, 2023 | Feb 4, 2023 4d | filing |
| — FIRST NATL BK & TR WEATHERFORD TEX CTF DEP ACT | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Jan 31, 2023 | Feb 4, 2023 4d | filing |
| — PUTNAM ULTRA SHORT DURATION INCOME FUND CLASS A | Sell | ~$175K $100,001–$250,000 | Jan 31, 2023 | Feb 4, 2023 4d | filing |
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 31, 2023 | Feb 4, 2023 4d | filing |
| GOLD Barrick Gold Corporation Common Stock | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 3, 2022 | Sep 12, 2022 40d | filing |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 3, 2022 | Sep 12, 2022 40d | filing |
| — KEY BK NATL ASSN OHIO CTF DEP ACT/365 INT RATE 3.000% MATURITY 8/31/23 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Aug 23, 2022 | Aug 29, 2022 6d | filing |
| OZKAP Bank OZK - 4.625% Series A Non- Cumulative Perpetual Preferred Stock | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 18, 2022 | Aug 23, 2022 5d | filing |
| — Morgan Stanley Depositary Shares, each representing 1/1,000th of a share of 6.500% Non-Cumulative Preferred Stock, Series P (MS$P) | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Aug 10, 2022 | Aug 15, 2022 5d | filing |
| — FIRST HORIZON CORP DEPOSITARY SHS REPSTG 1/400TH NON CUM PERP PFD 6.10% S/A DIV | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Jul 27, 2022 | Aug 10, 2022 14d | filing |
| OZKAP Bank OZK - 4.625% Series A Non- Cumulative Perpetual Preferred Stock | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 3, 2022 | Aug 8, 2022 5d | filing |
| DURA VanEck Morningstar Durable Dividend ETF | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 3, 2022 | Aug 8, 2022 5d | filing |
| SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Jul 29, 2022 | Aug 5, 2022 7d | filing |
| FHN First Horizon Corporation | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Jul 27, 2022 | Aug 2, 2022 6d | filing |
| PFFV global X Variable Rate Preferred ETF | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Feb 11, 2022 | Feb 15, 2022 4d | filing |
| VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Feb 11, 2022 | Feb 15, 2022 4d | filing |
| FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 9, 2022 | Feb 15, 2022 6d | filing |
| FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Nov 18, 2021 | Dec 7, 2021 19d | filing |
| — berkshire Hathaway Inc. New (bRK.b) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 38d | filing |
| CVX Chevron Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 38d | filing |
| KO Coca-Cola Company | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 38d | filing |
| FHN First Horizon National Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 38d | filing |
| PEAK Healthpeak Properties, Inc | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 38d | filing |
| — Schlumberger N.V. (SLb) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 38d | filing |
| — Walt disney Company (dIS) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 11, 2020 | Jun 18, 2020 38d | filing |
| — Walt disney Company (dIS) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 15d | filing |
| — berkshire Hathaway Inc. New (bRK.b) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 15d | filing |
| CVX Chevron Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 15d | filing |
| KO Coca-Cola Company | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 15d | filing |
| FHN First Horizon National Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 15d | filing |
| PEAK Healthpeak Properties, Inc | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 15d | filing |
| — Schlumberger N.V. (Slb) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 7, 2020 | May 22, 2020 15d | filing |
| PEP Pepsico, Inc | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| CVX Chevron Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| KO Coca-Cola Company | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| XOM Exxon Mobil Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| FHN First Horizon National Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| SNE Sony Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| — Walt disney Company (dIS) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| T aT&T Inc | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| — autoZone, Inc. (aZo) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| — boeing Company (ba) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| — Comcast Corporation - Class a (CMCSa) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| — FedEx Corporation (FdX) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| — Marriott International - Class a (MaR) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| — Mid-america apartment Communities, Inc. (Maa) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 17, 2020 | May 22, 2020 35d | filing |
| T AT&T Inc | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| — berkshire Hathaway Inc. New (bRK.b) | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| CVX Chevron Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| KO Coca-Cola Company | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| — Eli lilly and Company (llY) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| — Emergent biosolutions, Inc. (EbS) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| XOM Exxon Mobil Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| — Fidelity dividend ETF for Rising Rates (FdRR) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| FHN First Horizon National Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| PEAK Healthpeak Properties, Inc | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| HST Host Hotels & Resorts, Inc | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| — International business Machines Corporation (IbM) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| MSFT Microsoft Corporation | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| RTX Raytheon Company | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| RF Regions Financial Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| — Schlumberger N.V. (Slb) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| SNE Sony Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| TM Toyota Motor Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| — Walt disney Company (dIS) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Apr 22, 2020 27d | filing |
| T AT&T Inc | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 14d | filing |
| — Eli lilly and Company (llY) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 14d | filing |
| — Emergent biosolutions, Inc. (EbS) | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 14d | filing |
| — general Electric Company (gE) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 14d | filing |
| — International business Machines Corporation (IbM) | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 14d | filing |
| MSFT Microsoft Corporation | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 14d | filing |
| WY Weyerhaeuser Company | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 29, 2019 | Sep 12, 2019 14d | filing |
| — American Airlines group, Inc. (AAl) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 24, 2019 | Jul 3, 2019 9d | filing |
| — berkshire Hathaway Inc. New (bRK.b) | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Jun 24, 2019 | Jul 3, 2019 9d | filing |
| — Carnival Corporation (CCl) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jun 24, 2019 | Jul 3, 2019 9d | filing |
Amounts are disclosed as ranges; the figure shown is the midpoint of the bracket. Filings cover a member's whole household — trades marked spouse, joint or child were not necessarily directed by Steve Cohen. Every row links to the filing it came from.