
Michael K. Simpson
RepublicanRepresentative · ID-2currently serving
153 disclosed transactions · Feb 5, 2014 – Mar 14, 2023
~$1.7M
Est. volume
—
Median alpha 1y
no returns yet
1%
Household trades
spouse, joint or child
27.5%
Filed late
avg 150 days to disclose
Most traded
Transactions
showing 100 of 153| Asset | Type | Amount | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| USB U.S. Bancorp | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 14, 2023 | May 12, 2023 59d · late | filing |
| TROW T. Rowe Price Group, Inc | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 3, 2022 | May 12, 2023 282d · late | filing |
| FDN First Trust DJ Internet Index Fund | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | May 10, 2021 | May 12, 2023 732d · late | filing |
| AAL American Airlines Group, Inc | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 18, 2021 | May 12, 2023 785d · late | filing |
| GOLD Barrick Gold Corporation Common Stock | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| CEMCF Cia Energetica De Minas Gerais Cemig Pref Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| EQNR Equinor ASA | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| JGCCF J G C Corp | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| MJDLF Major Drilling Grp Intl Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| MLYNF Malayan Banking Ord Singapore Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| WOLWF Woolworths Ltd Ord Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| AUY Yamana Gold Inc. Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| NCMGF Newcrest Mining Ltd Ord Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| NEM Newmont Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| OGFGF Origin Energy Ltd Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| PDS Precision Drilling Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| VIV.V Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| TSCDF Tesco Plc Ord Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 13, 2021 | May 12, 2023 849d · late | filing |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex- Technology Sector Index Fund | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 4, 2021 | May 12, 2023 858d · late | filing |
| FDN First Trust DJ Internet Index Fund | Sell (part) | ~$33K $15,001–$50,000 | May 10, 2021 | May 19, 2021 9d | filing |
| — American Airlines group, Inc. (AAl) | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 18, 2021 | Apr 2, 2021 15d | filing |
| — J g C Corp (JgCCF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 12, 2021 | Feb 1, 2021 20d | filing |
| — Malayan banking Ord Singapore Ordinary Shares (MlYNF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 12, 2021 | Feb 1, 2021 20d | filing |
| — Origin Energy ltd Ordinary Shares (OgFgF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 12, 2021 | Feb 1, 2021 20d | filing |
| — barrick gold Corporation Common Stock (gOld) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| — bHP group limited American depositary Shares (bHP) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| — Comp En de Mn Cemig AdS American depositary Shares (CIg) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| EQNR Equinor ASA | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| ERIC Ericsson - American depositary Shares each representing 1 underlying Class b share | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| — Major drilling grp Intl Ordinary Shares (MJdlF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| — Newcrest Mining ltd Ord Ordinary Shares (NCMgF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| NEM Newmont Corporation | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| — Precision drilling Corporation (PdS) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| VIV Telefonica brasil S.A. American depositary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| — Tesco Plc Ord Ordinary Shares (TSCdF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| — Woolworths ltd Ord Ordinary Shares (WOlWF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| — Yamana gold Inc. Ordinary Shares (AuY) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 11, 2021 | Feb 1, 2021 21d | filing |
| — First Trust Innovative Tech 22 | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Jan 4, 2021 | Jan 13, 2021 9d | filing |
| FTA First Trust large Cap Value AlphaDEX Fund | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 27, 2020 | Sep 4, 2020 8d | filing |
| TROW T. Rowe Price group, Inc | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Jun 12, 2020 | Jun 17, 2020 5d | filing |
| FEI First Trust MlP and Energy Income Fund Common Shares of beneficial Interest | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Jun 1, 2020 67d · late | filing |
| — United Airlines Holdings, Inc. (UAl) | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 26, 2020 | Jun 1, 2020 67d · late | filing |
| CIM Chimera Investment Corporation | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 25, 2020 | Jun 1, 2020 68d · late | filing |
| — boeing Company (bA) | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 25, 2020 | Jun 1, 2020 68d · late | filing |
| PSX Phillips 66 | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 25, 2020 | Jun 1, 2020 68d · late | filing |
| — First Trust Innovative Tech 22 SA RE [oT] | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 8, 2019 | Apr 29, 2019 21d | filing |
| FDN First Trust DJ Internet Index Fund | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 10, 2017 | Dec 15, 2017 35d | filing |
| — global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (bOTZ) | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Nov 10, 2017 | Dec 15, 2017 35d | filing |
| — T. Rowe Price group, Inc. (TRoW) | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 15, 2017 | Sep 9, 2017 25d | filing |
| — T. Rowe Price group, Inc. (TRoW) | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 14, 2017 | Sep 9, 2017 26d | filing |
| SRF Cushing Energy Income Fund Common Shares of beneficial Interest | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 14, 2017 | Sep 9, 2017 26d | filing |
| FXD First Trust Cons. Discret. AlphaDEX | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 14, 2017 | Sep 9, 2017 26d | filing |
| — Nuveen High Income November 2021 Target Term Fund Nuveen High Income November 2021 Target Term Fund (JHb) | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | May 12, 2017 | Jun 15, 2017 34d | filing |
| FEI First Trust MlP and Energy Income Fund Common Shares of beneficial Interest | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 15, 2017 | Mar 15, 2017 28d | filing |
| TROW T. Rowe Price group, Inc | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 15, 2017 | Mar 15, 2017 28d | filing |
| FXH First Trust Health Care AlphaDEX | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 17, 2016 | Mar 15, 2017 363d · late | filing |
| FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 16, 2016 | Mar 15, 2017 364d · late | filing |
| — First Trust Amex biotech Index Fund (FbT) | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 2, 2016 | Mar 15, 2017 407d · late | filing |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 2, 2016 | Mar 15, 2017 407d · late | filing |
| FXH First Trust Health Care AlphaDEX | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 17, 2016 | Apr 11, 2016 25d | filing |
| FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 16, 2016 | Apr 11, 2016 26d | filing |
| FEI First Trust MlP and Energy Income Fund Common Shares of beneficial Interest | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 7, 2016 | Apr 11, 2016 35d | filing |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 2, 2016 | Mar 14, 2016 41d | filing |
| CNRAF Federation Centres Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jan 27, 2016 | Mar 14, 2016 47d · late | filing |
| ATAZF Atea ASA Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 28, 2015 | Oct 11, 2015 13d | filing |
| FVD First Trust Vl Dividend | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 21, 2015 | Oct 11, 2015 20d | filing |
| FBT First Trust Amex Biotech Index Fund | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 21, 2015 | Oct 11, 2015 20d | filing |
| FXD First Trust Cons. Discret. AlphaDEX | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 21, 2015 | Oct 11, 2015 20d | filing |
| — First Trust Cons. Staples AlphaDEX (FXg) | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 21, 2015 | Oct 11, 2015 20d | filing |
| FDN First Trust DJ Internet Index Fund | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 21, 2015 | Oct 11, 2015 20d | filing |
| FXH First Trust Health Care AlphaDEX | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 21, 2015 | Oct 11, 2015 20d | filing |
| FTA First Trust large Cap Value AlphaDEX Fund | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 21, 2015 | Oct 11, 2015 20d | filing |
| RDVY First Trust NASDAQ Rising Dividend Achievers ETF | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Sep 21, 2015 | Oct 11, 2015 20d | filing |
| — Royal dutch Shell PlC Royal dutch Shell American depositary Shares (RdS.A) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 12, 2015 | Oct 5, 2015 54d · late | filing |
| — China Mobile Hong Kong ltd Ordinary Shares (CHlKF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Oct 5, 2015 61d · late | filing |
| ITOCF Itochu Corp Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Oct 5, 2015 61d · late | filing |
| — Telenor ASA Ordinary Shares (TElNF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Oct 5, 2015 61d · late | filing |
| NZTCF Spark New Zealand ltd. Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Oct 5, 2015 61d · late | filing |
| — Singapore Telecommunications ltd Ordinary Shares board lot 1000 (SNgNF) Type | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Oct 5, 2015 61d · late | filing |
| KWIPF Kiwi Income Property Trust uts Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Oct 5, 2015 61d · late | filing |
| — Isuzu Motors ltd Ord Ordinary Shares (ISuZF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Oct 5, 2015 61d · late | filing |
| — Nestle SA Sponsored AdR representing Registered Shares Series b (NSRgY) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 4, 2015 | Oct 5, 2015 62d · late | filing |
| RDS.A Royal Dutch Shell PlC Royal Dutch Shell American Depositary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 12, 2015 | Sep 14, 2015 33d | filing |
| — Telenor ASA ordinary Shares (TElNF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Sep 11, 2015 37d | filing |
| NZTCF Spark New Zealand ltd. ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Sep 11, 2015 37d | filing |
| — Singapore Telecommunications ltd ordinary Shares Board lot 1000 (SNgNF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Sep 11, 2015 37d | filing |
| KWIPF Kiwi Income Property Trust uts ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Sep 11, 2015 37d | filing |
| — Itochu Corp ordinary Shares (IToCF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Sep 11, 2015 37d | filing |
| — Isuzu Motors ltd ord ordinary Shares (ISuZF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Sep 11, 2015 37d | filing |
| — China Mobile Hong Kong ltd ordinary Shares (CHlKF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 5, 2015 | Sep 11, 2015 37d | filing |
| — Nestle SA Sponsored ADR representing Registered Shares Series B (NSRgY) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 4, 2015 | Sep 11, 2015 38d | filing |
| VNR Vanguard Natural Resources llC - Common units | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Jul 21, 2015 | Aug 15, 2015 25d | filing |
| — aozora Bank ltd Ordinary shares (aOZOF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | May 13, 2015 | Jun 9, 2015 27d | filing |
| — leroy Seafood group Asa Ordinary Shares (lYSFF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Feb 5, 2014 | May 11, 2015 460d · late | filing |
| TBVPF Thai Beverage Public Co ltd Ordinary Shares | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 28, 2015 | May 6, 2015 8d | filing |
| — China Shenhua Energy Company ltd Shares -H- (CuaEF) | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Apr 28, 2015 | May 6, 2015 8d | filing |
Amounts are disclosed as ranges; the figure shown is the midpoint of the bracket. Filings cover a member's whole household — trades marked spouse, joint or child were not necessarily directed by Michael K. Simpson. Every row links to the filing it came from.