
Mark R. Warner
DemocratSenator · VAcurrently serving
115 disclosed transactions · Jun 2, 2017 – Dec 24, 2025
~$65.6M
Est. volume
—
Median alpha 1y
no returns yet
6%
Household trades
spouse, joint or child
0.9%
Filed late
avg 31 days to disclose
Most traded
Transactions
showing 100 of 115| Asset | Type | Amount | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — West Deptford Energy Holdings, LLC Company: West Deptford Energy Holdings, LLC
(New York, NY) Description: Energy Company | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 24, 2025 | Jan 16, 2026 23d | filing |
| — BetterCloud Company: BetterCloud
(New York, NY) Description: Cloud Storage | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 10, 2025 | Jan 16, 2026 37d | filing |
| — Alexandria VA Unltd Tax Rate/Coupon: 4.0% Matures: 12/15/2044 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Oct 8, 2024 | Nov 12, 2024 35d | filing |
| — euNetworks Group Limited Company: euNetworks Group Limited
(London, England) Description: Bandwidth infrastructure services | Sell | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Aug 29, 2024 | Sep 16, 2024 18d | filing |
| — RICHMOND VA SER C UNLTD TAX Rate/Coupon: 4.0% Matures: 03/01/2057 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Jul 31, 2024 | Aug 19, 2024 19d | filing |
| — Virginia ST Res Auth Rate/Coupon: 5.0% Matures: 11/01/2036 | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Jan 11, 2024 | Feb 16, 2024 36d | filing |
| — Petersburg VA Go BDS Rate/Coupon: 4.25% Matures: 09/01/2048 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Jan 10, 2024 | Feb 16, 2024 37d | filing |
| — Virginia Comwlth Transn Rate/Coupon: 4.0% Matures: 05/15/2047 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Jan 10, 2024 | Feb 16, 2024 37d | filing |
| — Los Angeles CNTY CA Met Rate/Coupon: 5.0% Matures: 07/01/2042 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Jan 8, 2024 | Feb 16, 2024 39d | filing |
| — Metropolitan ST Louis MO Rate/Coupon: 5.0% Matures: 05/01/2036 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Jan 8, 2024 | Feb 16, 2024 39d | filing |
| — Virginia Comwlth Transn Rate/Coupon: 4.0% Matures: 05/15/2038 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Jan 4, 2024 | Feb 16, 2024 43d | filing |
| — Richmond VA Pub Util Rev Ser A Rate/Coupon: 4.0% Matures: 01/15/2050 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Jan 3, 2024 | Feb 16, 2024 44d | filing |
| — Bexar CNTY TX Hosp Dist CTFS Oblig LTD Tax Rate/Coupon: 4.25% Matures: 02/15/2052 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Jan 3, 2024 | Feb 16, 2024 44d | filing |
| — Minneapolis & ST Paul MN Rate/Coupon: 5.00% Matures: 01/01/2034 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Dec 27, 2023 | Jan 16, 2024 20d | filing |
| — Virginia Small Business Rate/Coupon: 5.00% Matures: 10/01/2041 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Dec 19, 2023 | Jan 16, 2024 28d | filing |
| — Fairfax CNTY VA SWR Rev Rate/Coupon: 5.00% Matures: 07/15/2046 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Dec 18, 2023 | Jan 16, 2024 29d | filing |
| — Virginia ST Pub BLDG Rate/Coupon: 4.00% Matures: 08/01/2039 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Dec 15, 2023 | Jan 16, 2024 32d | filing |
| — Univ Of VA VA Univ Revenues Multi YR Cap Proj-Ser B Rate/Coupon: 4.00% Matures: 08/01/2048 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Dec 13, 2023 | Jan 16, 2024 34d | filing |
| — Massachusetts ST Transn Rate/Coupon: 4.00% Matures: 06/01/2046 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Dec 13, 2023 | Jan 16, 2024 34d | filing |
| — Fairfax CNTY VA SWR Rev Rate/Coupon: 5.00% Matures: 07/15/2046 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Dec 13, 2023 | Jan 16, 2024 34d | filing |
| — University VA Univ Revs Rate/Coupon: 5.00% Matures: 04/01/2042 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Dec 13, 2023 | Jan 16, 2024 34d | filing |
| — Memphis TN Gen Impt BDS Rate/Coupon: 5.00% Matures: 10/01/2044 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Dec 12, 2023 | Jan 16, 2024 35d | filing |
| — Virginia ST HSG Dev Auth Rate/Coupon: 5.00% Matures: 11/01/2038 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Dec 11, 2023 | Jan 16, 2024 36d | filing |
| — Alexandria VA Go Cap Rate/Coupon: 4.00% Matures: 12/15/2042 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Dec 11, 2023 | Jan 16, 2024 36d | filing |
| — University Texas Univ Revs Fing SYS BDS Rate/Coupon: 5.00% Matures: 08/15/2043 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Dec 8, 2023 | Jan 16, 2024 39d | filing |
| — West VA ST ST RD BDS Bid Rate/Coupon: 5.00% Matures: 06/01/2041 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Dec 7, 2023 | Jan 16, 2024 40d | filing |
| — Massachusetts ST Go BDS Rate/Coupon: 5.00% Matures: 09/01/2038 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Dec 6, 2023 | Jan 16, 2024 41d | filing |
| — Prince Georges CNTY MD Rate/Coupon: 5.00% Matures: 08/01/2042 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Dec 5, 2023 | Jan 16, 2024 42d | filing |
| — Connecticut ST Go BDS Rate/Coupon: 5.00% Matures: 04/15/2038 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Dec 5, 2023 | Jan 16, 2024 42d | filing |
| — Fairfax CNTY VA SWR Rev Rate/Coupon: 5.00% Matures: 07/15/2046 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Dec 4, 2023 | Jan 16, 2024 43d | filing |
| — Norfolk VA Go Cap Impt Rate/Coupon: 5.00% Matures: 09/01/2042 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Dec 4, 2023 | Jan 16, 2024 43d | filing |
| — Anne Arundel CNTY MD Rate/Coupon: 5.00% Matures: 10/01/2041 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Nov 30, 2023 | Dec 19, 2023 19d | filing |
| — Anne Arundel CNTY MD Rate/Coupon: 5.00% Matures: 10/01/2042 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Nov 30, 2023 | Dec 19, 2023 19d | filing |
| — Washington ST Go Var Rate/Coupon: 5.00% Matures: 02/01/2045 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Nov 29, 2023 | Dec 19, 2023 20d | filing |
| — Williamsburg VA Econ Dev Auth Student HSG Rev William & Mary Rate/Coupon: 4.375% Matures: 07/01/2063 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Nov 29, 2023 | Dec 19, 2023 20d | filing |
| — Spotsylvania CNTY VA WTR Rate/Coupon: 5.00% Matures: 12/01/2045 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Nov 28, 2023 | Dec 19, 2023 21d | filing |
| — Petersburg VA Unltd Tax Rate/Coupon: 4.25% Matures: 09/01/2053 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Nov 28, 2023 | Dec 19, 2023 21d | filing |
| — Fairfax CNTY VA SWR Rev Rate/Coupon: 5.00% Matures: 07/15/2044 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Nov 27, 2023 | Dec 19, 2023 22d | filing |
| — Roanoke VA Go Pub Impt Rate/Coupon: 4.00% Matures: 10/01/2043 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Nov 27, 2023 | Dec 19, 2023 22d | filing |
| — Virginia ST Pub SCH Auth Rate/Coupon: 5.00% Matures: 08/01/2040 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Nov 22, 2023 | Dec 19, 2023 27d | filing |
| — University VA Univ Revs Rate/Coupon: 5.00% Matures: 04/01/2042 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Nov 22, 2023 | Dec 19, 2023 27d | filing |
| — Fairfax CNTY VA Pub Impt Rate/Coupon: 5.00% Matures: 10/01/2039 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Nov 21, 2023 | Dec 19, 2023 28d | filing |
| — Arlington CNTY VA Go Pub Rate/Coupon: 5.00% Matures: 06/15/2038 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Nov 21, 2023 | Dec 19, 2023 28d | filing |
| — Washington ST MTR Veh Rate/Coupon: 5.00% Matures: 06/01/2039 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Nov 17, 2023 | Dec 19, 2023 32d | filing |
| — Virginia Port Auth Rate/Coupon: 5.00% Matures: 07/01/2043 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Nov 16, 2023 | Dec 19, 2023 33d | filing |
| — Spotsylvania CNTY VA WTR & SWR SYS Rev Rate/Coupon: 5.00% Matures: 12/01/2047 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Nov 16, 2023 | Dec 19, 2023 33d | filing |
| — Virginia Comwlth Transn Rate/Coupon: 4.00% Matures: 05/15/2042 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Nov 15, 2023 | Dec 19, 2023 34d | filing |
| — Palm BCH CNTY FL Pub Rate/Coupon: 5.00% Matures: 05/01/2038 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Nov 14, 2023 | Dec 19, 2023 35d | filing |
| — Virginia ST Re Be 5.00 % Rate/Coupon: 5.00% Matures: 11/01/2034 | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Nov 14, 2023 | Dec 19, 2023 35d | filing |
| — Richmond VA Pub Util Rev Rate/Coupon: 4.00% Matures: 01/15/2040 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Nov 14, 2023 | Dec 19, 2023 35d | filing |
| — Dripping Springs TX Indep Schdist Ref Unltd Tax Rate/Coupon: 5.00% Matures: 02/15/2053 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Nov 14, 2023 | Dec 19, 2023 35d | filing |
| — Virginia ST Res Auth Rate/Coupon: 4.00% Matures: 11/01/2043 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Nov 13, 2023 | Dec 19, 2023 36d | filing |
| — Sarasota CNTY FL Cap Rate/Coupon: 5.00% Matures: 10/01/2042 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Nov 10, 2023 | Dec 19, 2023 39d | filing |
| — Austin TX Pub Impt RFDG Rate/Coupon: 5.00% Matures: 09/01/2040 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Nov 9, 2023 | Dec 19, 2023 40d | filing |
| — Virginia Comwlth Transn Rate/Coupon: 4.00% Matures: 05/15/2042 | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Nov 8, 2023 | Dec 19, 2023 41d | filing |
| — Fairfax CNTY VA WTR Auth Rate/Coupon: 5.00% Matures: 04/01/2041 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Nov 8, 2023 | Dec 19, 2023 41d | filing |
| — Washington ST Var Purp Rate/Coupon: 5.00% Matures: 02/01/2039 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Nov 7, 2023 | Dec 19, 2023 42d | filing |
| — District Columbia Go BDS Rate/Coupon: 5.00% Matures: 01/01/2043 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Nov 7, 2023 | Dec 19, 2023 42d | filing |
| — Fairfax CNTY VA SWR Rev Rate/Coupon: 4.00% Matures: 07/15/2040 | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Nov 7, 2023 | Dec 19, 2023 42d | filing |
| — Arlington CNTY VA G/O Rate/Coupon: 4.00% Matures: 06/15/2040 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Nov 7, 2023 | Dec 19, 2023 42d | filing |
| — Hampton Roads VA Transprtn Accountability Commn SR Lien-Ser A Rate/Coupon: 5.00% Matures: 07/01/2050 | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Nov 7, 2023 | Dec 19, 2023 42d | filing |
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | Sell | ~$375K $250,001–$500,000 | Aug 8, 2023 | Sep 12, 2023 35d | filing |
| — BetterCloud Company: BetterCloud
(New York, NY) Description: Cloud Storage | Sell (part) | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Jul 6, 2022 | Aug 18, 2022 43d | filing |
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | Sell | ~$175K $100,001–$250,000 | Jan 31, 2022 | Feb 18, 2022 18d | filing |
| — NationsBuilders Insurance Services, Inc. Company: NationsBuilders Insurance Services, Inc.
(Atlanta, GA) Description: Insurance | Sell | ~$75K $50,001–$100,000 | Dec 10, 2021 | Jan 19, 2022 40d | filing |
| — Empire Petroleum Partners LLC Company: Empire Petroleum Partners LLC
(Gaithersburg, MD) Description: Energy Company | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | Dec 6, 2021 | Jan 19, 2022 44d | filing |
| — Dyson Capital Series Fund, LLC Company: Dyson Capital Series Fund, LLC
(Alexandria, VA) Description: Holding Company - Private Equity | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Oct 19, 2021 | Nov 17, 2021 29d | filing |
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | Sell | ~$75K $50,001–$100,000 | Oct 14, 2021 | Nov 17, 2021 34d | filing |
| — NationsBuilders Insurance Services, Inc. Company: NationsBuilders Insurance Services, Inc.
(Atlanta, GA) Description: Insurance | Sell | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Oct 5, 2021 | Nov 17, 2021 43d | filing |
| — MSR-EB Waterfront Venture LLC (The Pointe at Stono Shores) Company: MSR-EB Waterfront Venture LLC
(Charleston, SC) Description: Real Estate | Sell | ~$175K $100,001–$250,000 | Aug 4, 2021 | Sep 8, 2021 35d | filing |
| — Acumen Pharmaceuticals, Inc. Company: Acumen Pharmaceuticals, Inc.
(San Francisco, CA) Description: Drug Discovery | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Jun 16, 2021 | Jul 14, 2021 28d | filing |
| — Revival LOC, LLC Company: Revival LOC, LLC
(Springfield, NJ) Description: Line of Credit - Manufacturer | Sell | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Mar 29, 2021 | Apr 12, 2021 14d | filing |
| — Empire Petroleum Partners LLC Company: Empire Petroleum Partners LLC
(Gaithersburg, MD) Description: Energy Company | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | Feb 5, 2021 | Mar 10, 2021 33d | filing |
| — Trilogy Multifamily Fund IV, L.P. Company: Trilogy Multifamily Fund IV, L.P.
(Chicago, IL) Description: Private Equity | Buy | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Dec 7, 2020 | Jan 13, 2021 37d | filing |
| — Acumen Pharmaceuticals, Inc. Company: Acumen Pharmaceuticals, Inc.
(South San Francisco, CA) Description: Drug Discovery | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Nov 20, 2020 | Dec 9, 2020 19d | filing |
| — EB 480 Sprague, LLC Company: EB 480 Sprague, LLC
(Dedham, MA) Description: Real Estate | Sell | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Nov 16, 2020 | Dec 9, 2020 23d | filing |
| — EMSG LLC Company: EMSG LLC
(Rockville, MD) Description: Secured Debt | Sell | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Oct 27, 2020 | Nov 11, 2020 15d | filing |
| — BetterCloud Company: BetterCloud
(New York, NY) Description: Cloud Storage | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | May 4, 2020 | Jun 9, 2020 36d | filing |
| — Revival LOC, LLC Company: Revival LOC, LLC
(Springfield, NJ) Description: Line of Credit - Manufacturer | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Apr 22, 2020 | May 11, 2020 19d | filing |
| — Trilliant Networks, Inc. Company: Trilliant Networks, Inc.
(Redwood City, CA) Description: Intelligent Network Solutions Company | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Mar 25, 2020 | Apr 10, 2020 16d | filing |
| — Revival LOC, LLC Company: Revival LOC, LLC
(Springfield, NJ) Description: Line of Credit - Manufacturer | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Mar 9, 2020 | Apr 10, 2020 32d | filing |
| — Revival LOC, LLC Company: Revival LOC, LLC
(Springfield, NJ) Description: Line of Credit - Manufacturer | Buy | ~$375K $250,001–$500,000 | Feb 5, 2020 | Mar 12, 2020 36d | filing |
| — Revival LOC, LLC Company: Revival LOC, LLC
(Springfield, NJ) Description: Line of Credit - Manufacturer | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Jan 16, 2020 | Feb 10, 2020 25d | filing |
| — Acumen Pharmaceuticals, Inc. Company: Acumen Pharmaceuticals, Inc.
(South San Francisco, CA) Description: Drug Discovery | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Nov 15, 2019 | Dec 10, 2019 25d | filing |
| — Quadbridge HML Venture, LLC Company: Quadbridge HML Venture, LLC
(Charlotte, NC) Description: Real Estate | Sell | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Oct 22, 2019 | Nov 11, 2019 20d | filing |
| — Snap + Style, Inc. Company: Snap + Style, Inc.
(Washington, DC) Description: Online Fashion Advisory & Shopping Website | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Sep 6, 2019 | Oct 8, 2019 32d | filing |
| — Hawthorne EB North Rivers, LLC Company: Hawthorne EB North Rivers, LLC/The Promenade Northwoods
(North Charleston, SC) Description: Real Estate | Sell | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Jul 3, 2019 | Aug 12, 2019 40d | filing |
| ZAYO Zayo Group Holdings, Inc. | Sell | ~$375K $250,001–$500,000 | Feb 20, 2019 | Mar 8, 2019 16d | filing |
| ZAYO Zayo Group Holdings, Inc. | Sell (part) | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Feb 19, 2019 | Mar 8, 2019 17d | filing |
| CHTR Charter Communications, Inc. | Sell | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Feb 19, 2019 | Mar 8, 2019 17d | filing |
| — Nexamp, Inc. Company: Nexamp, Inc.
(Andover, MA) Description: Clean Technology | Sellspouse | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 24, 2018 | Jan 9, 2019 16d | filing |
| — Nexamp, Inc. Company: Nexamp, Inc.
(North Andover, MA) Description: Clean Technology | Sell | ~$8K $1,001–$15,000 | Dec 24, 2018 | Jan 9, 2019 16d | filing |
| — RideCharge, Inc. Company: RideCharge, Inc.
(Alexandria, VA) Description: Software Company | Sell | ~$375K $250,001–$500,000 | Dec 19, 2018 | Jan 9, 2019 21d | filing |
| — Norweigan Crystal AS Company: Norweigan Crystal AS
(Oslo, Norway) Description: Private Equity - Manufacturing of solar panels | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Dec 7, 2018 | Jan 9, 2019 33d | filing |
| — Acumen Pharmaceutical, Inc. Company: Acumen Pharmaceutical, Inc.
(Livermore, CA) Description: Drug Discovery | Buy | ~$175K $100,001–$250,000 | Oct 19, 2018 | Nov 8, 2018 20d | filing |
| — Snap + Style, Inc. Company: Snap + Style, Inc.
(Washington, DC) Description: Online Fashion Advisory & Shopping Website | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Sep 7, 2018 | Oct 10, 2018 33d | filing |
| — Nexamp, Inc. Company: Nexamp, Inc.
(North Andover, MA) Description: Clean Energy Solutions | Sellspouse | ~$75K $50,001–$100,000 | Aug 14, 2018 | Sep 7, 2018 24d | filing |
| — Nexamp, Inc. Company: Nexamp, Inc.
(North Andover, MA) Description: Clean Energy Solutions | Sell | ~$75K $50,001–$100,000 | Aug 14, 2018 | Sep 7, 2018 24d | filing |
| — Nexamp, Inc. Company: Nexamp, Inc.
(North Andover, MA) Description: Clean Energy Solutions | Sellspouse | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 13, 2018 | Sep 7, 2018 25d | filing |
| — Nexamp, Inc. Company: Nexamp, Inc.
(North Andover, MA) Description: Clean Energy Solutions | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 13, 2018 | Sep 7, 2018 25d | filing |
Amounts are disclosed as ranges; the figure shown is the midpoint of the bracket. Filings cover a member's whole household — trades marked spouse, joint or child were not necessarily directed by Mark R. Warner. Every row links to the filing it came from.