
Earl L. "Buddy" Carter
RepublicanRepresentative · GA-1currently serving
47 disclosed transactions · Mar 11, 2015 – May 7, 2026
~$17.8M
Est. volume
—
Median alpha 1y
no returns yet
0%
Household trades
spouse, joint or child
14.9%
Filed late
avg 49 days to disclose
Most traded
Transactions
47| Asset | Type | Amount | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| — US Treasury Bill | Sell | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | May 7, 2026 | May 8, 2026 1d | filing |
| — US Treasury Bill | Sell | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Jun 17, 2025 | Jul 8, 2025 21d | filing |
| — US Treasury Bill | Buy | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Jun 17, 2025 | Jul 8, 2025 21d | filing |
| — US Treasury Bill | Buy | ~$3.0M $1,000,001–$5,000,000 | Apr 15, 2025 | Apr 23, 2025 8d | filing |
| — US TREASURY BILL | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Feb 28, 2025 | Mar 6, 2025 6d | filing |
| ABCB Ameris Bancorp - Common Stock | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | Jul 23, 2024 | Jul 24, 2024 1d | filing |
| ABCB Ameris Bancorp - Common Stock | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | Jul 19, 2024 | Jul 24, 2024 5d | filing |
| ABCB Ameris Bancorp - Common Stock | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | Jul 19, 2024 | Jul 24, 2024 5d | filing |
| ABCB Ameris Bancorp - Common Stock | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | Jul 18, 2024 | Jul 24, 2024 6d | filing |
| — Atlanta GA Dev Auth Stdnt HSG | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Sep 1, 2023 | Jun 28, 2024 301d · late | filing |
| — Winslow Large Cap Growth | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | May 1, 2023 | Jun 12, 2024 408d · late | filing |
| — Eaton Vance Large Value | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | May 1, 2023 | May 9, 2023 8d | filing |
| — Eaton Vance Large Value | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | May 1, 2023 | May 9, 2023 8d | filing |
| — Kayne Anderson Sm Quality Val | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | May 1, 2023 | May 9, 2023 8d | filing |
| — Neuberger Berman Intl ADR | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | May 1, 2023 | May 9, 2023 8d | filing |
| — Sterling Capital Mgt Mid Val | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | May 1, 2023 | May 9, 2023 8d | filing |
| — Eaton Vance Large Value | Sell (part) | ~$375K $250,001–$500,000 | Dec 28, 2021 | Feb 9, 2022 43d | filing |
| — Kayne Anderson Sm Quality Val | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Dec 28, 2021 | Feb 9, 2022 43d | filing |
| — Neuberger berman Intl AdR | Sell (part) | ~$75K $50,001–$100,000 | Dec 28, 2021 | Feb 9, 2022 43d | filing |
| — Sterling Capital Mgt Mid Val | Sell (part) | ~$175K $100,001–$250,000 | Dec 28, 2021 | Feb 9, 2022 43d | filing |
| — Uniplan Investment Equity REIT | Sell | ~$375K $250,001–$500,000 | Dec 28, 2021 | Feb 9, 2022 43d | filing |
| — Winslow Large Cap growth | Sell (part) | ~$375K $250,001–$500,000 | Dec 28, 2021 | Feb 9, 2022 43d | filing |
| — Alternative Investment Partners Absolute Return Fund | Sell | ~$375K $250,001–$500,000 | Jul 30, 2020 | May 12, 2021 286d · late | filing |
| — First Trust Stifel best Picks Jan 21 | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Feb 9, 2021 | May 10, 2021 90d · late | filing |
| — AUgUSTA gA WTR & SWR RFDg & IMPT 2ND RESOLUTN [gS] | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | Aug 28, 2020 | Sep 9, 2020 12d | filing |
| — bULLOCH CNTY gA DEV STDNT HSDg REV RFDg gA STHRN UNIV [gS] | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Jul 30, 2020 | Aug 13, 2020 14d | filing |
| — FULTON CNTY gA WTR & SWR REV [gS] | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Jun 25, 2020 | Aug 13, 2020 49d · late | filing |
| — MARIETTA gA DEV AUTH RFDg SPSU STDNT HSg [gS] | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | May 13, 2020 | Jun 11, 2020 29d | filing |
| — PRIVATE CLLgS & UNIV REV SAVANNAH CLLg ART & DSgN [gS] | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | May 13, 2020 | Jun 11, 2020 29d | filing |
| — MILToN ga PUb bLDgS FaCS aUTH REV b/E (12/01/37) [gS] | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Oct 23, 2019 | Nov 4, 2019 12d | filing |
| — gEoRgIa ST RFDg SER b/E (Due 7/01/20) [gS] | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 30, 2019 | Sep 18, 2019 19d | filing |
| — bULLoCH CNTY ga DEV RFDg ga STHRN UNIV HSg FNDTN (Due 08/01/25) [gS] | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 2, 2019 | Aug 5, 2019 3d | filing |
| — LaWRENCEVILLE ga bLDg aUTH REV PERFoRMINg aRTS CMPLX (Due 10/01/37) [gS] | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 2, 2019 | Aug 5, 2019 3d | filing |
| — Metropolitan atlanta Rapid Tran Sales Tax Rev [gS] | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Jul 2, 2019 | Jul 19, 2019 17d | filing |
| — Metro atlanta Rapid auth (07/01/36) [gS] | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | May 9, 2019 | Jun 5, 2019 27d | filing |
| — Metropolitan atlanta Rapid Tran auth (07/01/28) [gS] | Buy | ~$8K $1,001–$15,000 | May 9, 2019 | Jun 5, 2019 27d | filing |
| — Cobb CNTY ga WTR & S REV IMPT b/E [gS] | Buy | ~$75K $50,001–$100,000 | Aug 22, 2018 | Sep 12, 2018 21d | filing |
| — guardian Point | Buy | ~$750K $500,001–$1,000,000 | Jan 1, 2018 | Jan 12, 2018 11d | filing |
| — agL Resources, Inc. (gaS) | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Jul 1, 2016 | Aug 10, 2016 40d | filing |
| — omnicare, Inc. (oCR) | Sell | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 18, 2015 | Aug 9, 2016 357d · late | filing |
| — MoNRoE CNTY ga DEV a PoLLTN CTL REV ga PWR Co (Due 07/01/25) | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 9, 2016 | Apr 5, 2016 27d | filing |
| — SUgaR HILL ga DWNTN aUTH REV EPICTR (Due 12/01/29) | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 9, 2016 | Apr 5, 2016 27d | filing |
| — Savannah ga Econ Dev auth Rev Rfdg armstrong Ctr (Due 12/01/27) | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Sep 10, 2015 | Sep 10, 2015 0d | filing |
| — agL Resources, Inc. (gaS) | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Sep 4, 2015 | Sep 10, 2015 6d | filing |
| — Lawrenceville ga bld auth Rev Lawrenceville (Due 04/01/27) | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 25, 2015 | Sep 10, 2015 16d | filing |
| — Carroll City Cnty Ho auth ga Rev antic (Due 07/01/27) | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Aug 14, 2015 | Sep 10, 2015 27d | filing |
| — aLBaNY DOugHTERY auTH ga INNER CITY REV BOND | Buy | ~$33K $15,001–$50,000 | Mar 11, 2015 | May 22, 2015 72d · late | filing |
Amounts are disclosed as ranges; the figure shown is the midpoint of the bracket. Filings cover a member's whole household — trades marked spouse, joint or child were not necessarily directed by Earl L. "Buddy" Carter. Every row links to the filing it came from.